Liste des repos imposés au cours de la saison
| Nom | Nb. BYE forcé | Dernier | Tournois |
|---|---|---|---|
| Claude Lessard | 1 | 9/11/2017 | 9/11/2017 - 1-L'Alékhine, ronde 1 |
| Alain-Nicolas Potvin | 1 | 9/25/2017 | 9/25/2017 - 1-L'Alékhine, ronde 3 |
| Claude Boissinot | 1 | 11/6/2017 | 11/6/2017 - 3-Le Millénium, ronde 2 |
| Marc Poitras | 1 | 11/20/2017 | 11/20/2017 - 3-Le Millénium, ronde 4 |
| Yvon Bluteau | 1 | 11/20/2017 | 11/20/2017 - 3-Le Millénium, ronde 4 |
| Charles Ayotte | 1 | 1/9/2018 | 1/9/2018 - 4-Le Capablanca, ronde 4 |
| Charles Ayotte | 1 | 1/29/2018 | 1/29/2018 - 5-Le Botvinnick, ronde 1 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *