Saison 2004-2005 - Tournoi 'Estival 1' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugues Masse | 2241 | 2279 | 2264 | D=+23 | =0 | +29 | +9 | +5 | +B2 | 4.5/5 | |
2 | Réjean Tremblay | 2219 | 2193 | 2223 | D=+4 | +N8 | +B4 | +N6 | +B3 | -N1 | 4.0/5 | |
3 | Simon Laflamme | 1961 | 2095 | 1999 | D=+38 | +22 | +13 | +28 | -N2 | +8 | 4.0/5 | |
4 | Claude Lessard | 1937 | 2041 | 1969 | D=+32 | +31 | -N2 | +17 | +27 | +6 | 4.0/5 | |
5 | Serge Champetier | 1981 | 1982 | 1987 | D=+6 | +34 | =9 | +18 | -1 | +16 | 3.5/5 | |
6 | Bertrand Auger | 1998 | 1975 | 1996 | D=-2 | +21 | +19 | -B2 | +16 | -4 | 3.0/5 | |
7 | Paul-Henri Gignac | 1911 | 1834 | 1909 | D=-2 | +25 | -15 | =0 | +18 | =11 | 3.0/5 | |
8 | Eric Gaudreau | 1628 | 1821 | 1664 | D=+36 | -B2 | +31 | +23 | +12 | -3 | 3.0/5 | |
9 | Martin Glode | 1779 | 1819 | 1787 | D=+8 | +35 | =5 | -1 | =22 | +21 | 3.0/5 | |
10 | David Vallieres | 1608 | 1733 | 1624 | D=+16 | =0 | =0 | +30 | -11 | +23 | 3.0/5 | |
11 | Richard Sauve | 1911 | 1723 | 1879 | D=-32 | =29 | -20 | +24 | +10 | =7 | 3.0/5 | |
12 | Sébastien Benoit | 1861 | 1715 | 1841 | D=-20 | +23 | -28 | +34 | -8 | +20 | 3.0/5 | |
13 | Yvon Bluteau | 1746 | 1672 | 1744 | D=-2 | +32 | -3 | +26 | -14 | +22 | 3.0/5 | |
14 | Daniel Bonneau | 1944 | 1860 | 1936 | D=-8 | +26 | -27 | +21 | +13 | -0 | 3.0/4 | |
15 | Stéphane Beaudoin | 2069 | 2175 | 2087 | D=+18 | +17 | +7 | +27 | -0 | -0 | 3.0/3 | |
16 | Benoit Arteau | 1937 | 1766 | 1907 | D=-30 | +30 | =18 | +20 | -6 | -5 | 2.5/5 | |
17 | Dominic Cournoyer | 1579 | 1737 | 1607 | D=+28 | -15 | +25 | -4 | +30 | =19 | 2.5/5 | |
18 | Samuel Bourassa | 1653 | 1621 | 1658 | D=+5 | +36 | =16 | -5 | -7 | +25 | 2.5/5 | |
19 | Sylvain Levasseur | 1777 | 1594 | 1746 | D=-31 | +37 | -6 | =22 | =20 | =17 | 2.5/5 | |
20 | Alain Gagnon | 1597 | 1772 | 1625 | D=+28 | =0 | +11 | -16 | =19 | -12 | 2.0/5 | |
21 | Claude Boissinot | 1603 | 1594 | 1599 | D=-4 | -6 | +37 | -14 | +31 | -9 | 2.0/5 | |
22 | Rémi Marois | 1521 | 1588 | 1535 | D=+14 | -3 | +32 | =19 | =9 | -13 | 2.0/5 | |
23 | Uwe Heilmann | 1289 | 1543 | 1345 | D=+56 | -12 | +24 | -8 | +26 | -10 | 2.0/5 | |
24 | Daniel Lapointe | 1562 | 1527 | 1551 | D=-11 | -28 | -23 | -11 | +32 | +30 | 2.0/5 | |
25 | Eveline Dion-Laliberte | 1303 | 1433 | 1319 | D=+16 | -7 | -17 | +32 | +35 | -18 | 2.0/5 | |
26 | Jean Turcot | 1456 | 1422 | 1444 | D=-12 | -14 | +33 | -13 | -23 | +31 | 2.0/5 | |
27 | Dominic Coulon | 1834 | 1776 | 1837 | D=+3 | +33 | +14 | -15 | -4 | -0 | 2.0/4 | |
28 | Stéphane Drolet | 2161 | 1928 | 2143 | D=-18 | +24 | +12 | -3 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
29 | François Gagnon | 1535 | 1769 | 1551 | D=+16 | =11 | -1 | +33 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
30 | Stéphane Lalonde | 1597 | 1292 | 1544 | D=-53 | -16 | +36 | -10 | -17 | -24 | 1.0/5 | |
31 | Alain Monga | 1374 | 1250 | 1350 | D=-24 | -4 | -8 | +36 | -21 | -26 | 1.0/5 | |
32 | Frédéric Tremblay | 1074 | 1152 | 1102 | D=+28 | -13 | -22 | -25 | -24 | +36 | 1.0/5 | |
33 | Charles Tremblay | 1154 | 1249 | 1155 | D=+1 | -27 | -26 | -29 | +36 | -0 | 1.0/4 | |
34 | René Filion | 1497 | 1596 | 1502 | D=+5 | -5 | +35 | -12 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
35 | Christian Dubé | 1345 | 1127 | 1236 | D=-109 | -9 | -34 | =0 | -25 | -0 | 0.5/4 | |
36 | David Bergeron | S/C | 971 | 1086 | D=NOUV | -18 | -30 | -31 | -33 | -32 | 0.0/5 | |
37 | Richard Pineault | S/C | 1290 | 1290 | D=NOUV | -19 | -21 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 6/13/2005
Date de cotation : 7/15/2005
Numéro FQE du tournoi : 1903