Saison 2004-2005 - Tournoi 'Olympiade' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fecteau | 1934 | 2248 | 2056 | D=+122 | +30 | +21 | +45 | =30 | +21 | +45 | 5.5/6 | |
2 | Léonard Francoeur | 1146 | 1418 | 1226 | D=+80 | +44 | =16 | +48 | +44 | +16 | +0 | 5.5/6 | |
3 | Steve Fullum | 1177 | 1604 | 1359 | D=+182 | -15 | +47 | +40 | +15 | +47 | +40 | 5.0/6 | |
4 | Stéphane Drolet | 2123 | 2300 | 2181 | D=+58 | =20 | +N34 | +29 | +20 | =B34 | =29 | 4.5/6 | |
5 | Jocelyn Cote | 1666 | 1888 | 1746 | D=+80 | +31 | +18 | +42 | +31 | -18 | =42 | 4.5/6 | |
6 | Michel Vadnais | 1607 | 1722 | 1642 | D=+35 | =32 | +39 | -26 | +32 | +39 | +26 | 4.5/6 | |
7 | Ismaël Skakni | 1550 | 1698 | 1590 | D=+40 | +33 | +43 | +19 | =33 | +43 | -19 | 4.5/6 | |
8 | Michel Valley | 1851 | 1980 | 1885 | D=+34 | +35 | -9 | +36 | +35 | -9 | +36 | 4.0/6 | |
9 | Simon Laflamme | 1896 | 1965 | 1912 | D=+16 | -36 | +8 | =35 | +36 | +8 | =35 | 4.0/6 | |
10 | Benoit Arteau | 1786 | 1923 | 1824 | D=+38 | =22 | -17 | +41 | =22 | +17 | +41 | 4.0/6 | |
11 | Francis Theriault | 1607 | 1706 | 1631 | D=+24 | =23 | +37 | +24 | =23 | =37 | =24 | 4.0/6 | |
12 | Marc Chouinard | 1561 | 1698 | 1601 | D=+40 | +38 | =25 | +27 | =38 | -25 | +27 | 4.0/6 | |
13 | Stephane Esculier | 1413 | 1544 | 1449 | D=+36 | +28 | -14 | +46 | +28 | -14 | +46 | 4.0/6 | |
14 | René Filion | 1494 | 1517 | 1498 | D=+4 | +46 | +13 | +28 | -46 | +13 | -28 | 4.0/6 | |
15 | Eveline Dion-Laliberte | 1334 | 1418 | 1354 | D=+20 | +3 | +40 | +47 | -3 | +40 | -47 | 4.0/6 | |
16 | Alain Renzo | 1128 | 1238 | 1155 | D=+27 | +48 | =2 | =44 | +48 | -2 | +44 | 4.0/6 | |
17 | Gaétan Lapierre | 1778 | 1859 | 1798 | D=+20 | -41 | +10 | +22 | +41 | -10 | =22 | 3.5/6 | |
18 | Yvon Bluteau | 1681 | 1750 | 1698 | D=+17 | -42 | -5 | +31 | +42 | +5 | =31 | 3.5/6 | |
19 | Jean-François Leclerc | 1485 | 1586 | 1511 | D=+26 | =43 | +33 | -7 | +43 | -33 | +7 | 3.5/6 | |
20 | François Caire | 2111 | 2104 | 2110 | D=-1 | =4 | -29 | +B34 | -4 | +29 | =N34 | 3.0/6 | |
21 | Serge Champetier | 1979 | 1900 | 1959 | D=-20 | +45 | -1 | +30 | -45 | -1 | +30 | 3.0/6 | |
22 | Eric Deschenes | 1839 | 1772 | 1822 | D=-17 | =10 | =41 | -17 | =10 | +41 | =17 | 3.0/6 | |
23 | Jean-François Michaud | 1551 | 1592 | 1562 | D=+11 | =11 | =24 | =37 | =11 | -24 | +37 | 3.0/6 | |
24 | Eric Gaudreau | 1628 | 1566 | 1612 | D=-16 | -37 | =23 | -11 | +37 | +23 | =11 | 3.0/6 | |
25 | François Crepault | 1580 | 1558 | 1574 | D=-6 | -27 | =12 | -38 | =27 | +12 | +38 | 3.0/6 | |
26 | Alain Gagnon | 1499 | 1558 | 1515 | D=+16 | -39 | =32 | +6 | +39 | =32 | -6 | 3.0/6 | |
27 | Samuel Bourassa | 1587 | 1556 | 1579 | D=-8 | +25 | =38 | -12 | =25 | +38 | -12 | 3.0/6 | |
28 | Stéphane Lalonde | 1331 | 1438 | 1359 | D=+28 | -13 | +46 | -14 | -13 | +46 | +14 | 3.0/6 | |
29 | Claude Lessard | 1948 | 2091 | 1992 | D=+44 | =N34 | +20 | -4 | =B34 | -20 | =4 | 2.5/6 | |
30 | Yvon Poliquin | 1843 | 1879 | 1854 | D=+11 | -1 | +45 | -21 | =1 | +45 | -21 | 2.5/6 | |
31 | Réal Bisson | 1743 | 1596 | 1706 | D=-37 | -5 | +42 | -18 | -5 | +42 | =18 | 2.5/6 | |
32 | Daniel Lapointe | 1542 | 1477 | 1526 | D=-16 | =6 | =26 | -39 | -6 | =26 | +39 | 2.5/6 | |
33 | Jean Turcot | 1504 | 1446 | 1490 | D=-14 | -7 | -19 | -43 | =7 | +19 | +43 | 2.5/6 | |
34 | Réjean Tremblay | 2239 | 1928 | 2164 | D=-75 | =B29 | -B4 | -N20 | =N29 | =N4 | =B20 | 2.0/6 | |
35 | Sébastien Caron | 1800 | 1730 | 1785 | D=-15 | -8 | =36 | =9 | -8 | =36 | =9 | 2.0/6 | |
36 | François Dorion | 1843 | 1716 | 1813 | D=-30 | +9 | =35 | -8 | -9 | =35 | -8 | 2.0/6 | |
37 | Michael Mooney | 1539 | 1462 | 1522 | D=-17 | +24 | -11 | =23 | -24 | =11 | -23 | 2.0/6 | |
38 | Pierre Koenig | 1525 | 1443 | 1508 | D=-17 | -12 | =27 | +25 | =12 | -27 | -25 | 2.0/6 | |
39 | Claude Boissinot | 1524 | 1416 | 1500 | D=-24 | +26 | -6 | +32 | -26 | -6 | -32 | 2.0/6 | |
40 | Simon Plourde | 1300 | 1163 | 1268 | D=-32 | +47 | -15 | -3 | +47 | -15 | -3 | 2.0/6 | |
41 | Dominic Coulon | 1750 | 1601 | 1716 | D=-34 | +17 | =22 | -10 | -17 | -22 | -10 | 1.5/6 | |
42 | Jean-Louis Theriault | 1639 | 1497 | 1607 | D=-32 | +18 | -31 | -5 | -18 | -31 | =5 | 1.5/6 | |
43 | Rémi Marois | 1503 | 1313 | 1458 | D=-45 | =19 | -7 | +33 | -19 | -7 | -33 | 1.5/6 | |
44 | Samuel Duchesne | 1068 | 810 | 976 | D=-92 | -2 | -48 | =16 | -2 | +0 | -16 | 1.5/6 | |
45 | Michel Filiatreault | 1922 | 1652 | 1858 | D=-64 | -21 | -30 | -1 | +21 | -30 | -1 | 1.0/6 | |
46 | Miguel Levasseur | 1407 | 1146 | 1349 | D=-58 | -14 | -28 | -13 | +14 | -28 | -13 | 1.0/6 | |
47 | Simon Quenneville | 1377 | 1004 | 1228 | D=-149 | -40 | -3 | -15 | -40 | -3 | +15 | 1.0/6 | |
48 | Réal Bouchard | 1098 | 918 | 1070 | D=-28 | -16 | +44 | -2 | -16 | -0 | -0 | 1.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 10/11/2004
Date de cotation : 12/8/2004
Numéro FQE du tournoi : 1770