Saison 2004-2005 - Tournoi 'Alekhine 2004' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Beaudoin | 2038 | 2187 | 2086 | D=+48 | +18 | +12 | +5 | +4 | =B3 | 4.5/5 | |
2 | Daniel Bonneau | 1908 | 2088 | 1960 | D=+52 | +21 | +6 | =B3 | +8 | =7 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Tremblay | 2254 | 2077 | 2239 | D=-15 | +N32 | +B34 | =N2 | +B15 | =N1 | 4.0/5 | |
4 | Serge Champetier | 1973 | 1962 | 1979 | D=+6 | +24 | +31 | +9 | -1 | +12 | 4.0/5 | |
5 | Simon Laflamme | 1905 | 1833 | 1896 | D=-9 | +23 | +20 | -1 | =17 | +22 | 3.5/5 | |
6 | Bruno Girard | 1618 | 1830 | 1684 | D=+66 | +41 | -2 | +23 | =11 | +15 | 3.5/5 | |
7 | Claude Lessard | 1980 | 1817 | 1958 | D=-22 | +22 | -27 | +39 | +14 | =2 | 3.5/5 | |
8 | Michel Valley | 1898 | 1788 | 1883 | D=-15 | +10 | =17 | +38 | -2 | +14 | 3.5/5 | |
9 | Sébastien Caron | 1819 | 1760 | 1813 | D=-6 | +30 | +39 | -4 | =20 | +16 | 3.5/5 | |
10 | Ismaël Skakni | 1438 | 1760 | 1536 | D=+98 | -8 | +46 | +31 | =27 | +17 | 3.5/5 | |
11 | Yvon Poliquin | 1875 | 1665 | 1849 | D=-26 | =16 | +44 | =17 | =6 | +20 | 3.5/5 | |
12 | Yvon Bluteau | 1679 | 1645 | 1681 | D=+2 | +35 | -1 | +24 | +19 | -4 | 3.0/5 | |
13 | Benoit Arteau | 1794 | 1594 | 1786 | D=-8 | +29 | =0 | =19 | +18 | -0 | 3.0/4 | |
14 | Daniel Lapointe | 1490 | 1723 | 1542 | D=+52 | =15 | +43 | +28 | -7 | -8 | 2.5/5 | |
15 | Martin Fecteau | 1973 | 1716 | 1934 | D=-39 | =14 | +16 | +27 | -N3 | -6 | 2.5/5 | |
16 | Rémi Marois | 1447 | 1705 | 1503 | D=+56 | =11 | -15 | +44 | +38 | -9 | 2.5/5 | |
17 | Etienne Lecours | 1644 | 1648 | 1651 | D=+7 | +37 | =8 | =11 | =5 | -10 | 2.5/5 | |
18 | Hicham Zroud | 1521 | 1632 | 1546 | D=+25 | -1 | +35 | +34 | -13 | =21 | 2.5/5 | |
19 | Simon Quenneville | 1174 | 1630 | 1377 | D=+203 | =0 | +26 | =13 | -12 | =32 | 2.5/5 | |
20 | Eric Gaudreau | 1620 | 1613 | 1628 | D=+8 | +42 | -5 | +21 | =9 | -11 | 2.5/5 | |
21 | Alain Gagnon | 1486 | 1553 | 1499 | D=+13 | -2 | +45 | -20 | +39 | =18 | 2.5/5 | |
22 | Marc Chouinard | 1567 | 1549 | 1561 | D=-6 | -7 | =29 | +40 | +25 | -5 | 2.5/5 | |
23 | Jean Turcot | 1493 | 1545 | 1504 | D=+11 | -5 | +37 | -6 | +31 | =24 | 2.5/5 | |
24 | Jean-François Leclerc | 1481 | 1515 | 1485 | D=+4 | -4 | +33 | -12 | +40 | =23 | 2.5/5 | |
25 | Gilles Racine | 1283 | 1360 | 1291 | D=+8 | -27 | =0 | +42 | -22 | +37 | 2.5/5 | |
26 | René Filion | 1467 | 1149 | 1422 | D=-45 | =0 | -19 | -29 | +42 | +35 | 2.5/5 | |
27 | Gaétan Lapierre | 1771 | 1769 | 1778 | D=+7 | +25 | +7 | -15 | =10 | -0 | 2.5/4 | |
28 | Dominic Coulon | 1773 | 1466 | 1750 | D=-23 | =0 | +36 | -14 | +30 | -0 | 2.5/4 | |
29 | Eveline Dion-Laliberte | 1286 | 1505 | 1334 | D=+48 | -13 | =22 | +26 | -34 | =30 | 2.0/5 | |
30 | Miguel Levasseur | 1410 | 1394 | 1407 | D=-3 | -9 | =0 | +36 | -28 | =29 | 2.0/5 | |
31 | Samuel Bourassa | 1593 | 1354 | 1551 | D=-42 | +45 | -4 | -10 | -23 | +36 | 2.0/5 | |
32 | Pierre Koenig | 1578 | 1292 | 1525 | D=-53 | -B3 | -40 | +43 | =35 | =19 | 2.0/5 | |
33 | Léonard Francoeur | 1141 | 1202 | 1146 | D=+5 | -38 | -24 | -37 | +45 | +42 | 2.0/5 | |
34 | Jocelyn Cote | 1684 | 1588 | 1666 | D=-18 | +40 | -N3 | -18 | +29 | -0 | 2.0/4 | |
35 | Steve Fullum | 1155 | 1323 | 1177 | D=+22 | -12 | -18 | +45 | =32 | -26 | 1.5/5 | |
36 | Denis Proteau | 1098 | 1242 | 1104 | D=+6 | =0 | -28 | -30 | +43 | -31 | 1.5/5 | |
37 | Alain Renzo | 1124 | 1191 | 1128 | D=+4 | -17 | -23 | +33 | =0 | -25 | 1.5/5 | |
38 | Gilbert Landry | 1660 | 1362 | 1630 | D=-30 | +33 | =0 | -8 | -16 | -0 | 1.5/4 | |
39 | Claude Boissinot | 1548 | 1395 | 1524 | D=-24 | +46 | -9 | -7 | -21 | -0 | 1.0/4 | |
40 | Simon Plourde | 1288 | 1378 | 1300 | D=+12 | -34 | +32 | -22 | -24 | -0 | 1.0/4 | |
41 | Réal Bouchard | 1098 | 1218 | 1098 | D=+0 | -6 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
42 | Jimmy Couture | S/C | 978 | 1089 | D=NOUV | -20 | =0 | -25 | -26 | -33 | 0.5/5 | |
43 | Samuel Fortin | S/C | 989 | 1095 | D=NOUV | =0 | -14 | -32 | -36 | -0 | 0.5/4 | |
44 | Jean-François Lallier | 1196 | 1261 | 1190 | D=-6 | =0 | -11 | -16 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
45 | Samuel Duchesne | 1167 | 944 | 1068 | D=-99 | -31 | -21 | -35 | -33 | -0 | 0.0/4 | |
46 | Dominic Lepage | S/C | 1093 | 1147 | D=NOUV | -39 | -10 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 9/6/2004
Date de cotation : 11/2/2004
Numéro FQE du tournoi : 1746