Saison 2004-2005 - Tournoi 'Mémorial Robin Girard' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schleifer | 2329 | 2443 | 2345 | D=+16 | +6 | +15 | +8 | +17 | +N7 | 5.0/5 | |
2 | François Caire | 2093 | 2127 | 2111 | D=+18 | =62 | +28 | +39 | +36 | +10 | 4.5/5 | |
3 | Antoine Bérubé | 2045 | 2063 | 2051 | D=+6 | +14 | -27 | +N38 | +16 | +20 | 4.0/5 | |
4 | Alexandre Lemire-Paquin | 1751 | 2045 | 1845 | D=+94 | -9 | +40 | +60 | +49 | +27 | 4.0/5 | |
5 | Nicolas Audet-Bouchard | 2177 | 2034 | 2164 | D=-13 | =28 | =16 | +45 | +31 | +15 | 4.0/5 | |
6 | Claude Carrier | 1920 | 2028 | 1952 | D=+32 | -1 | +41 | +51 | +42 | +17 | 4.0/5 | |
7 | Réjean Tremblay | 2261 | 2201 | 2254 | D=-7 | +N11 | +B9 | =N27 | +N12 | -B1 | 3.5/5 | |
8 | Clément L'heureux | 1949 | 2076 | 1981 | D=+32 | +21 | +49 | -1 | +19 | =9 | 3.5/5 | |
9 | Stéphane Beaudoin | 2037 | 2019 | 2038 | D=+1 | +4 | -N7 | +47 | +37 | =8 | 3.5/5 | |
10 | Gilles Groleau | 2096 | 2006 | 2084 | D=-12 | =16 | +62 | +25 | +27 | -2 | 3.5/5 | |
11 | Jean-François Dion | 1891 | 1976 | 1914 | D=+23 | -B7 | +23 | +30 | +18 | =12 | 3.5/5 | |
12 | Anne Marie Charbonneau | 2082 | 1966 | 2072 | D=-10 | +60 | +B38 | +19 | -B7 | =11 | 3.5/5 | |
13 | François Crepault | 1466 | 1820 | 1580 | D=+114 | +22 | =24 | -31 | +34 | +36 | 3.5/5 | |
14 | Dominic Coulon | 1767 | 1789 | 1773 | D=+6 | -3 | +33 | =23 | +29 | +31 | 3.5/5 | |
15 | Bertrand Auger | 2000 | 1993 | 2001 | D=+1 | +54 | -1 | +26 | +32 | -5 | 3.0/5 | |
16 | Nelson Gago | 1830 | 1923 | 1852 | D=+22 | =10 | =5 | +40 | -3 | +41 | 3.0/5 | |
17 | Réjean Plante | 2084 | 1898 | 2062 | D=-22 | +24 | +37 | +18 | -1 | -6 | 3.0/5 | |
18 | Eric Lavoie | 1369 | 1858 | 1492 | D=+123 | +51 | +54 | -17 | -11 | +47 | 3.0/5 | |
19 | Michel Vadnais | 1497 | 1805 | 1607 | D=+110 | +64 | +61 | -12 | -8 | +37 | 3.0/5 | |
20 | Richard Sauve | 1993 | 1780 | 1961 | D=-32 | -37 | +63 | +43 | +41 | -3 | 3.0/5 | |
21 | Denis Page | 1684 | 1719 | 1692 | D=+8 | -8 | +44 | -49 | +46 | +39 | 3.0/5 | |
22 | Huy Hao Dao | 1572 | 1719 | 1603 | D=+31 | -13 | +35 | +28 | -24 | +43 | 3.0/5 | |
23 | Eric Audet | 1532 | 1708 | 1576 | D=+44 | +48 | -11 | =14 | +52 | =24 | 3.0/5 | |
24 | Réal Bisson | 1733 | 1671 | 1727 | D=-6 | -17 | =13 | +53 | +22 | =23 | 3.0/5 | |
25 | Eric Gaudreau | 1615 | 1669 | 1620 | D=+5 | =29 | +52 | -10 | =39 | +42 | 3.0/5 | |
26 | Jean-Louis Theriault | 1660 | 1510 | 1639 | D=-21 | -34 | +58 | -15 | +44 | +40 | 3.0/5 | |
27 | Jean-Michel Rivest | 1862 | 2061 | 1910 | D=+48 | +65 | +3 | =B7 | -10 | -4 | 2.5/5 | |
28 | Yvon Poliquin | 1871 | 1755 | 1859 | D=-12 | =5 | -2 | -22 | +55 | +51 | 2.5/5 | |
29 | Georges Blais | 1447 | 1640 | 1470 | D=+23 | =25 | =0 | =0 | -14 | +52 | 2.5/5 | |
30 | Sébastien Caron | 1833 | 1609 | 1806 | D=-27 | -49 | +46 | -11 | +50 | =35 | 2.5/5 | |
31 | Philippe Leveillee | 1639 | 1604 | 1630 | D=-9 | =39 | +53 | +13 | -5 | -14 | 2.5/5 | |
32 | André jr Hebert | 1676 | 1556 | 1661 | D=-15 | =0 | =43 | +56 | -15 | =33 | 2.5/5 | |
33 | Philippe Chevalier | 1482 | 1519 | 1495 | D=+13 | +57 | -14 | -41 | +59 | =32 | 2.5/5 | |
34 | Ismaël Skakni | 1424 | 1516 | 1438 | D=+14 | +26 | =0 | -36 | -13 | +53 | 2.5/5 | |
35 | Marc-Antoine Allen | 1550 | 1513 | 1548 | D=-2 | -44 | -22 | +58 | +B38 | =30 | 2.5/5 | |
36 | Marc Sarra-Bournet | 1784 | 1512 | 1756 | D=-28 | =0 | +50 | +34 | -2 | -13 | 2.5/5 | |
37 | Sébastien Benoit | 1737 | 1692 | 1731 | D=-6 | +20 | -17 | +44 | -9 | -19 | 2.0/5 | |
38 | André Bourassa | 1659 | 1661 | 1662 | D=+3 | +B61 | -N12 | -B3 | -N35 | +N50 | 2.0/5 | |
39 | Jean Turcot | 1457 | 1652 | 1493 | D=+36 | =31 | +59 | -2 | =25 | -21 | 2.0/5 | |
40 | Marc-Eric Plante | 1373 | 1613 | 1431 | D=+58 | +47 | -4 | -16 | +45 | -26 | 2.0/5 | |
41 | Bertrand Fortier | 1521 | 1599 | 1531 | D=+10 | +56 | -6 | +33 | -20 | -16 | 2.0/5 | |
42 | Rémi Marois | 1409 | 1598 | 1447 | D=+38 | +45 | -60 | +46 | -6 | -25 | 2.0/5 | |
43 | Edwardo Chirito | 1575 | 1539 | 1570 | D=-5 | =0 | =32 | -20 | +56 | -22 | 2.0/5 | |
44 | Eveline Dion-Laliberte | 1248 | 1467 | 1286 | D=+38 | +35 | -21 | -37 | -26 | +58 | 2.0/5 | |
45 | Samuel Bourassa | 1627 | 1383 | 1579 | D=-48 | -42 | +55 | -5 | -40 | +56 | 2.0/5 | |
46 | Jean-François Leclerc | 1507 | 1364 | 1481 | D=-26 | +58 | -30 | -42 | -21 | +55 | 2.0/5 | |
47 | Claude Boissinot | 1596 | 1318 | 1548 | D=-48 | -40 | +57 | -9 | +48 | -18 | 2.0/5 | |
48 | Yves Charbonneau | 1211 | 1283 | 1220 | D=+9 | -23 | -56 | +64 | -47 | +59 | 2.0/5 | |
49 | Claude Lessard | 2033 | 1805 | 1998 | D=-35 | +30 | -8 | +21 | -4 | -0 | 2.0/4 | |
50 | Denis Proteau | 1062 | 1497 | 1098 | D=+36 | +66 | -36 | =0 | -30 | -B38 | 1.5/5 | |
51 | Marc Chouinard | 1596 | 1395 | 1567 | D=-29 | -18 | +64 | -6 | =54 | -28 | 1.5/5 | |
52 | Patrick Naud-Cavion | 1536 | 1355 | 1491 | D=-45 | =53 | -25 | +62 | -23 | -29 | 1.5/5 | |
53 | Sébastien Lemire-Paquin | 1151 | 1285 | 1163 | D=+12 | =52 | -31 | -24 | +64 | -34 | 1.5/5 | |
54 | Jocelyn Cote | 1723 | 1389 | 1684 | D=-39 | -15 | -18 | +0 | =51 | -0 | 1.5/4 | |
55 | Jean-François Lallier | 1188 | 1359 | 1196 | D=+8 | =0 | -45 | =59 | -28 | -46 | 1.0/5 | |
56 | Maxime Lemire-Paquin | 1166 | 1282 | 1190 | D=+24 | -41 | +48 | -32 | -43 | -45 | 1.0/5 | |
57 | Samuel Duchesne | S/C | 1167 | 1167 | D=NOUV | -33 | -47 | -61 | -58 | +64 | 1.0/5 | |
58 | Mario Paquin | 1104 | 1153 | 1101 | D=-3 | -46 | -26 | -35 | +57 | -44 | 1.0/5 | |
59 | Michael Mooney | 1628 | 1035 | 1539 | D=-89 | =0 | -39 | =55 | -33 | -48 | 1.0/5 | |
60 | Alexandre Filiatrault | 1718 | 1614 | 1705 | D=-13 | -12 | +42 | -4 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
61 | Daniel Bonneau | 1962 | 1252 | 1905 | D=-57 | -N38 | -19 | +57 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
62 | Michel Ouellet | 1826 | 1642 | 1804 | D=-22 | =2 | -10 | -52 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
63 | Alex Letourneau | 1621 | 1593 | 1620 | D=-1 | =0 | -20 | -0 | -0 | -0 | 0.5/2 | |
64 | Marc-André Bureau | S/C | 891 | 1046 | D=NOUV | -19 | -51 | -48 | -53 | -57 | 0.0/5 | |
65 | Stéphane Drolet | 2149 | 1462 | 2123 | D=-26 | -27 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 | |
66 | Jacques Michaud | 1511 | 662 | 1481 | D=-30 | -50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 9/3/2004
Date de cotation : 9/15/2004
Numéro FQE du tournoi : 1727