Saison 2003-2004 - Tournoi 'Estival 2' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Valley | 1834 | 2112 | 1918 | D=+84 | +34 | +16 | +20 | +24 | =B2 | 4.5/5 | |
2 | Réjean Tremblay | 2268 | 2053 | 2261 | D=-7 | +N26 | +B9 | +N11 | +B5 | =N1 | 4.5/5 | |
3 | Benoit Arteau | 1688 | 2039 | 1794 | D=+106 | +42 | +27 | =24 | =4 | +18 | 4.0/5 | |
4 | Stéphane Beaudoin | 2036 | 2010 | 2037 | D=+1 | =0 | +40 | +17 | =3 | +19 | 4.0/5 | |
5 | Richard Sauve | 1988 | 1943 | 1993 | D=+5 | +25 | +7 | +6 | -N2 | +16 | 4.0/5 | |
6 | Eric Sirois | 1639 | 1895 | 1715 | D=+76 | +44 | +32 | -5 | +31 | +15 | 4.0/5 | |
7 | Jean-Louis Theriault | 1582 | 1831 | 1660 | D=+78 | +41 | -5 | +44 | +11 | +12 | 4.0/5 | |
8 | Samuel Bourassa | 1591 | 1788 | 1627 | D=+36 | +37 | -11 | =0 | +42 | +24 | 3.5/5 | |
9 | Dominique Boies | 1602 | 1762 | 1620 | D=+18 | +33 | -N2 | =0 | +39 | +27 | 3.5/5 | |
10 | Alex Letourneau | 1574 | 1796 | 1621 | D=+47 | +43 | +19 | =18 | -15 | =22 | 3.0/5 | |
11 | Gaétan Lapierre | 1763 | 1762 | 1758 | D=-5 | +30 | +8 | -B2 | -7 | +32 | 3.0/5 | |
12 | Dominic Coulon | 1784 | 1683 | 1767 | D=-17 | =38 | +28 | =15 | +20 | -7 | 3.0/5 | |
13 | Michael Mooney | 1619 | 1683 | 1628 | D=+9 | +46 | -24 | +23 | -18 | +35 | 3.0/5 | |
14 | Dominic Cournoyer | 1266 | 1676 | 1388 | D=+122 | =40 | -22 | +28 | =26 | +31 | 3.0/5 | |
15 | Simon Laflamme | 1949 | 1660 | 1905 | D=-44 | =28 | +38 | =12 | +10 | -6 | 3.0/5 | |
16 | Marc Chouinard | 1576 | 1657 | 1596 | D=+20 | +47 | -1 | +46 | +21 | -5 | 3.0/5 | |
17 | Martin Glode | 1813 | 1655 | 1789 | D=-24 | +29 | =31 | -4 | =27 | +38 | 3.0/5 | |
18 | Antoine Bérubé | 2087 | 1650 | 2045 | D=-42 | =0 | +23 | =10 | +13 | -3 | 3.0/5 | |
19 | Yvon Bluteau | 1685 | 1650 | 1679 | D=-6 | +39 | -10 | +30 | +32 | -4 | 3.0/5 | |
20 | Claude Boissinot | 1582 | 1603 | 1596 | D=+14 | +48 | +21 | -1 | -12 | +36 | 3.0/5 | |
21 | Alexandre Filiatrault | 1755 | 1541 | 1718 | D=-37 | +35 | -20 | +34 | -16 | +30 | 3.0/5 | |
22 | Réal Bisson | 1775 | 1513 | 1733 | D=-42 | -23 | +14 | =31 | +25 | =10 | 3.0/5 | |
23 | François Gagnon | 1317 | 1784 | 1401 | D=+84 | +22 | -18 | -13 | =0 | +40 | 2.5/5 | |
24 | Claude Lessard | 2101 | 1637 | 2033 | D=-68 | +50 | +13 | =3 | -1 | -8 | 2.5/5 | |
25 | Jean Turcot | 1450 | 1523 | 1457 | D=+7 | -5 | =41 | +38 | -22 | +42 | 2.5/5 | |
26 | François Crepault | 1476 | 1508 | 1466 | D=-10 | -B2 | =33 | =0 | =14 | +39 | 2.5/5 | |
27 | Philippe Chevalier | 1482 | 1467 | 1482 | D=+0 | +45 | -3 | +43 | =17 | -9 | 2.5/5 | |
28 | Jean-François Leclerc | 1519 | 1437 | 1507 | D=-12 | =15 | -12 | -14 | +49 | +44 | 2.5/5 | |
29 | Stephane Esculier | 1419 | 1373 | 1413 | D=-6 | -17 | =0 | =33 | =0 | +43 | 2.5/5 | |
30 | Ismaël Skakni | 1423 | 1440 | 1424 | D=+1 | -11 | +48 | -19 | +33 | -21 | 2.0/5 | |
31 | Hicham Zroud | 1554 | 1433 | 1521 | D=-33 | +36 | =17 | =22 | -6 | -14 | 2.0/5 | |
32 | Bertrand Fortier | 1545 | 1367 | 1521 | D=-24 | +49 | -6 | +37 | -19 | -11 | 2.0/5 | |
33 | Eveline Dion-Laliberte | 1224 | 1348 | 1248 | D=+24 | -9 | =26 | =29 | -30 | +46 | 2.0/5 | |
34 | Rémi Marois | 1432 | 1325 | 1409 | D=-23 | -1 | +47 | -21 | -37 | +45 | 2.0/5 | |
35 | Nicolas Leblanc | 1291 | 1265 | 1280 | D=-11 | -21 | -43 | +41 | +47 | -13 | 2.0/5 | |
36 | Charles Tremblay | 1068 | 1211 | 1109 | D=+41 | -31 | -42 | +0 | +46 | -20 | 2.0/5 | |
37 | Albini Leblanc | 1198 | 1505 | 1266 | D=+68 | -8 | +50 | -32 | +34 | -0 | 2.0/4 | |
38 | Miguel Levasseur | 1382 | 1474 | 1410 | D=+28 | =12 | -15 | -25 | +48 | -17 | 1.5/5 | |
39 | Simon Plourde | 1272 | 1404 | 1288 | D=+16 | -19 | =0 | +40 | -9 | -26 | 1.5/5 | |
40 | Paul Cummins | 1652 | 1255 | 1581 | D=-71 | =14 | -4 | -39 | +41 | -23 | 1.5/5 | |
41 | Jean-François Lallier | 1180 | 1253 | 1188 | D=+8 | -7 | =25 | -35 | -40 | +47 | 1.5/5 | |
42 | Uwe Heilmann | 1289 | 1250 | 1280 | D=-9 | -3 | +36 | =0 | -8 | -25 | 1.5/5 | |
43 | Réal Bouchard | 1081 | 1242 | 1098 | D=+17 | -10 | +35 | -27 | =0 | -29 | 1.5/5 | |
44 | Fernand Couture | 1238 | 1208 | 1228 | D=-10 | -6 | +49 | -7 | =45 | -28 | 1.5/5 | |
45 | Simon Quenneville | S/C | 1148 | 1174 | D=NOUV | -27 | -46 | +48 | =44 | -34 | 1.5/5 | |
46 | Jean-Marie Houle | 1216 | 1087 | 1186 | D=-30 | -13 | +45 | -16 | -36 | -33 | 1.0/5 | |
47 | Ikram Elajrami | 1089 | 1046 | 1068 | D=-21 | -16 | -34 | +49 | -35 | -41 | 1.0/5 | |
48 | Bernard Johnson | 1171 | 984 | 1139 | D=-32 | -20 | -30 | -45 | -38 | +0 | 1.0/5 | |
49 | Frédéric Tremblay | S/C | 948 | 1074 | D=NOUV | -32 | -44 | -47 | -28 | -0 | 0.0/4 | |
50 | Christopher Plante | 1451 | 1250 | 1371 | D=-80 | -24 | -37 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 7/12/2004
Date de cotation : 9/8/2004
Numéro FQE du tournoi : 1722