Saison 2003-2004 - Tournoi 'Le Thématique 2004' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Beaudoin | 2021 | 2145 | 2053 | D=+32 | +12 | =3 | +23 | +21 | +6 | 4.5/5 | |
2 | Richard Sauve | 1992 | 2198 | 2048 | D=+56 | +15 | +B4 | =21 | =3 | +9 | 4.0/5 | |
3 | Martin Fecteau | 1969 | 2110 | 2003 | D=+34 | +7 | =1 | +16 | =2 | +10 | 4.0/5 | |
4 | Réjean Tremblay | 2193 | 2029 | 2178 | D=-15 | +B13 | -N2 | +B18 | +N11 | +B5 | 4.0/5 | |
5 | Michel Filiatreault | 1897 | 1997 | 1922 | D=+25 | +11 | +9 | +27 | =6 | -N4 | 3.5/5 | |
6 | Simon Laflamme | 1942 | 1969 | 1953 | D=+11 | +19 | +10 | +24 | =5 | -1 | 3.5/5 | |
7 | Gilbert Landry | 1686 | 1888 | 1726 | D=+40 | -3 | +26 | =0 | +16 | +20 | 3.5/5 | |
8 | Jocelyn Cote | 1817 | 1864 | 1830 | D=+13 | -9 | +25 | =0 | +17 | +12 | 3.5/5 | |
9 | Daniel Bonneau | 1985 | 1815 | 1961 | D=-24 | +8 | -5 | +25 | +24 | -2 | 3.0/5 | |
10 | Claude Lessard | 2001 | 1806 | 1973 | D=-28 | +22 | -6 | +26 | +14 | -3 | 3.0/5 | |
11 | Yvon Bluteau | 1649 | 1698 | 1657 | D=+8 | -5 | +37 | +28 | -B4 | +24 | 3.0/5 | |
12 | Sébastien Caron | 1807 | 1697 | 1795 | D=-12 | -1 | +18 | +37 | +27 | -8 | 3.0/5 | |
13 | Yvon Poliquin | 1833 | 1669 | 1810 | D=-23 | -N4 | +14 | -17 | +30 | +25 | 3.0/5 | |
14 | Jean-Louis Theriault | 1533 | 1614 | 1547 | D=+14 | +34 | -13 | +29 | -10 | +27 | 3.0/5 | |
15 | Dominic Coulon | 1760 | 1577 | 1735 | D=-25 | -2 | -24 | +41 | +37 | +26 | 3.0/5 | |
16 | Francis Theriault | 1649 | 1637 | 1649 | D=+0 | +35 | =22 | -3 | -7 | +36 | 2.5/5 | |
17 | Rémi Marois | 1392 | 1579 | 1432 | D=+40 | +33 | -20 | +13 | -8 | =18 | 2.5/5 | |
18 | Jean-Simon Laplante | 1572 | 1578 | 1566 | D=-6 | +41 | -12 | -N4 | +28 | =17 | 2.5/5 | |
19 | Eric Gaudreau | 1622 | 1495 | 1599 | D=-23 | -6 | -27 | =39 | +32 | +29 | 2.5/5 | |
20 | Serge Robitaille | 1662 | 1440 | 1632 | D=-30 | -21 | +17 | =35 | +33 | -7 | 2.5/5 | |
21 | Gaétan Lapierre | 1883 | 1907 | 1889 | D=+6 | +20 | +32 | =2 | -1 | -0 | 2.5/4 | |
22 | Benoit Arteau | 1713 | 1709 | 1716 | D=+3 | -10 | =16 | +32 | +35 | -0 | 2.5/4 | |
23 | Marc Chouinard | 1524 | 1692 | 1539 | D=+15 | =0 | +39 | -1 | -0 | +34 | 2.5/4 | |
24 | Jean-Charles Dussault | 1500 | 1621 | 1518 | D=+18 | +29 | +15 | -6 | -9 | -11 | 2.0/5 | |
25 | Samuel Bourassa | 1469 | 1512 | 1478 | D=+9 | +40 | -8 | -9 | +38 | -13 | 2.0/5 | |
26 | Pierre Koenig | 1471 | 1509 | 1472 | D=+1 | +28 | -7 | -10 | +41 | -15 | 2.0/5 | |
27 | Bertrand Fortier | 1412 | 1508 | 1426 | D=+14 | +38 | +19 | -5 | -12 | -14 | 2.0/5 | |
28 | Stéphane Lalonde | 1237 | 1383 | 1263 | D=+26 | -26 | +30 | -11 | -18 | +37 | 2.0/5 | |
29 | François Crepault | 1168 | 1382 | 1211 | D=+43 | -24 | +34 | -14 | +39 | -19 | 2.0/5 | |
30 | Michel Coutu | 1358 | 1168 | 1322 | D=-36 | -31 | -28 | +42 | -13 | +33 | 2.0/5 | |
31 | Stephane Esculier | 1285 | 1778 | 1426 | D=+141 | +30 | -0 | -0 | -0 | +39 | 2.0/2 | |
32 | Jean Turcot | 1552 | 1374 | 1528 | D=-24 | =0 | -21 | -22 | -19 | +38 | 1.5/5 | |
33 | Gérard Ouellet | 1007 | 1215 | 1038 | D=+31 | -17 | +40 | =0 | -20 | -30 | 1.5/5 | |
34 | Simon Plourde | 1256 | 1168 | 1229 | D=-27 | -14 | -29 | =0 | +40 | -23 | 1.5/5 | |
35 | Gilles Racine | 1232 | 1375 | 1246 | D=+14 | -16 | +42 | =20 | -22 | -0 | 1.5/4 | |
36 | Claude Boissinot | 1581 | 1249 | 1568 | D=-13 | =0 | =0 | =0 | -0 | -16 | 1.5/4 | |
37 | Eveline Dion-Laliberte | 1262 | 1226 | 1243 | D=-19 | +42 | -11 | -12 | -15 | -28 | 1.0/5 | |
38 | Réal Bouchard | 1078 | 1147 | 1085 | D=+7 | -27 | -41 | +40 | -25 | -32 | 1.0/5 | |
39 | René Filion | 1398 | 1100 | 1351 | D=-47 | =0 | -23 | =19 | -29 | -31 | 1.0/5 | |
40 | Léonard Francoeur | 1245 | 897 | 1178 | D=-67 | -25 | -33 | -38 | -34 | +42 | 1.0/5 | |
41 | Jean-Marie Houle | 1257 | 1271 | 1253 | D=-4 | -18 | +38 | -15 | -26 | -0 | 1.0/4 | |
42 | Alain Renzo | S/C | 875 | 1038 | D=NOUV | -37 | -35 | -30 | =0 | -40 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 1/5/2004
Date de cotation : 2/12/2004
Numéro FQE du tournoi : 1638