Saison 2002-2003 - Tournoi 'Mémorial Robin Girard 2003' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Gaspariants | 2291 | 2226 | 2300 | D=+9 | +27 | +14 | =0 | +11 | +9 | 4.5/5 | |
2 | Stéphane Drolet | 2118 | 2158 | 2140 | D=+22 | +29 | +20 | +4 | +B5 | =3 | 4.5/5 | |
3 | Bertrand Auger | 1998 | 2156 | 2052 | D=+54 | +34 | +58 | +19 | +6 | =2 | 4.5/5 | |
4 | Mathieu Godbout | 1732 | 2133 | 1868 | D=+136 | +50 | +8 | -2 | +21 | +18 | 4.0/5 | |
5 | Réjean Tremblay | 2224 | 2080 | 2214 | D=-10 | +B33 | +N16 | +B7 | -N2 | +B10 | 4.0/5 | |
6 | Nicolas Audet-Bouchard | 2188 | 2056 | 2176 | D=-12 | +25 | +15 | +17 | -3 | +14 | 4.0/5 | |
7 | Daniel Boudreau | 1958 | 1972 | 1970 | D=+12 | +44 | +22 | -N5 | +19 | +26 | 4.0/5 | |
8 | François Caire | 2118 | 1938 | 2101 | D=-17 | +36 | -4 | +23 | +15 | +16 | 4.0/5 | |
9 | Serge Champetier | 2005 | 2021 | 2014 | D=+9 | =0 | +37 | +26 | +12 | -1 | 3.5/5 | |
10 | Christian Richard | 1697 | 1996 | 1799 | D=+102 | +53 | +21 | =18 | +32 | -N5 | 3.5/5 | |
11 | Jocelyn Cote | 1807 | 1985 | 1849 | D=+42 | +51 | =0 | +13 | -1 | +27 | 3.5/5 | |
12 | Michel Filiatreault | 1825 | 1785 | 1827 | D=+2 | =0 | +28 | +45 | -9 | +25 | 3.5/5 | |
13 | Roger Pageau | 2027 | 1681 | 1995 | D=-32 | =28 | +46 | -11 | +40 | +22 | 3.5/5 | |
14 | Yvon Poliquin | 1855 | 1853 | 1859 | D=+4 | +35 | -1 | +34 | +33 | -6 | 3.0/5 | |
15 | Michel Ouellet | 1794 | 1749 | 1794 | D=+0 | +47 | -6 | +52 | -8 | +38 | 3.0/5 | |
16 | Sébastien Nadeau | 1838 | 1747 | 1835 | D=-3 | +39 | -B5 | +38 | +35 | -8 | 3.0/5 | |
17 | François Dorion | 1877 | 1743 | 1858 | D=-19 | +41 | +23 | -6 | -22 | +37 | 3.0/5 | |
18 | Serge Lacroix | 2106 | 1742 | 2054 | D=-52 | +30 | =N31 | =10 | +20 | -4 | 3.0/5 | |
19 | Sébastien Caron | 1727 | 1716 | 1745 | D=+18 | +49 | +57 | -3 | -7 | +43 | 3.0/5 | |
20 | Alexandre Lemire-Paquin | 1704 | 1691 | 1707 | D=+3 | +42 | -2 | +41 | -18 | +35 | 3.0/5 | |
21 | Richard Sauve | 1952 | 1657 | 1907 | D=-45 | +38 | -10 | +30 | -4 | +33 | 3.0/5 | |
22 | Eric Gaudreau | 1648 | 1647 | 1668 | D=+20 | +56 | -7 | +50 | +17 | -13 | 3.0/5 | |
23 | Georges Blais | 1637 | 1529 | 1633 | D=-4 | +55 | -17 | -8 | +39 | +40 | 3.0/5 | |
24 | Philippe Guy | 1840 | 1466 | 1799 | D=-41 | =48 | -45 | =0 | +41 | +34 | 3.0/5 | |
25 | Claude Boissinot | 1552 | 1681 | 1569 | D=+17 | -6 | =39 | +28 | +46 | -12 | 2.5/5 | |
26 | Réal Bisson | 1671 | 1664 | 1677 | D=+6 | +54 | =32 | -9 | +45 | -7 | 2.5/5 | |
27 | Paul Cummins | 1637 | 1641 | 1633 | D=-4 | -1 | +48 | =0 | +47 | -11 | 2.5/5 | |
28 | Bertrand Fortier | 1417 | 1630 | 1457 | D=+40 | =13 | -12 | -25 | +55 | +46 | 2.5/5 | |
29 | Jean Turcot | 1528 | 1536 | 1523 | D=-5 | -2 | =47 | +48 | -N31 | +45 | 2.5/5 | |
30 | Bertrand Kendall | 1445 | 1534 | 1447 | D=+2 | -18 | +42 | -21 | =50 | +48 | 2.5/5 | |
31 | André Bourassa | 1731 | 1750 | 1744 | D=+13 | +N43 | =B18 | -N32 | +B29 | -0 | 2.5/4 | |
32 | Claude Lessard | 1901 | 1736 | 1878 | D=-23 | +52 | =26 | +B31 | -10 | -0 | 2.5/4 | |
33 | Jean-Louis Theriault | 1588 | 1783 | 1612 | D=+24 | -N5 | +51 | +57 | -14 | -21 | 2.0/5 | |
34 | Jean-Simon Laplante | 1463 | 1559 | 1475 | D=+12 | -3 | +49 | -14 | +52 | -24 | 2.0/5 | |
35 | André Boutin | 1331 | 1554 | 1365 | D=+34 | -14 | +54 | +58 | -16 | -20 | 2.0/5 | |
36 | Francis Theriault | 1485 | 1542 | 1484 | D=-1 | -8 | =0 | -46 | =0 | +47 | 2.0/5 | |
37 | Pierre Koenig | 1496 | 1477 | 1487 | D=-9 | =0 | -9 | =39 | +51 | -17 | 2.0/5 | |
38 | Jean-François Leclerc | 1419 | 1450 | 1419 | D=+0 | -21 | +43 | -16 | +53 | -15 | 2.0/5 | |
39 | Marc-Antoine Allen | 1241 | 1427 | 1274 | D=+33 | -16 | =25 | =37 | -23 | +55 | 2.0/5 | |
40 | Sébastien Lemire-Paquin | 997 | 1427 | 1105 | D=+108 | -58 | +44 | +56 | -13 | -23 | 2.0/5 | |
41 | Martin Belanger | 1345 | 1406 | 1347 | D=+2 | -17 | +55 | -20 | -24 | +53 | 2.0/5 | |
42 | Eveline Dion-Laliberte | 1151 | 1360 | 1221 | D=+70 | -20 | -30 | -47 | +59 | +52 | 2.0/5 | |
43 | Maxime Lemire-Paquin | 1065 | 1342 | 1158 | D=+93 | -B31 | -38 | +59 | +56 | -19 | 2.0/5 | |
44 | Samuel Gendreau | 1387 | 1165 | 1345 | D=-42 | -7 | -40 | -53 | +54 | +51 | 2.0/5 | |
45 | Philippe Chevalier | 1364 | 1516 | 1380 | D=+16 | =0 | +24 | -12 | -26 | -29 | 1.5/5 | |
46 | Dominic Coulon | 1734 | 1421 | 1684 | D=-50 | =0 | -13 | +36 | -25 | -28 | 1.5/5 | |
47 | Eric Tanguay | 1174 | 1359 | 1208 | D=+34 | -15 | =29 | +42 | -27 | -36 | 1.5/5 | |
48 | Rémi Marois | 1290 | 1342 | 1308 | D=+18 | =24 | -27 | -29 | +49 | -30 | 1.5/5 | |
49 | Gérard Ouellet | 1058 | 1094 | 1066 | D=+8 | -19 | -34 | +0 | -48 | =0 | 1.5/5 | |
50 | François Gagnon | 1170 | 1465 | 1214 | D=+44 | -4 | +59 | -22 | =30 | -0 | 1.5/4 | |
51 | Jean-François Lallier | 1183 | 1234 | 1180 | D=-3 | -11 | -33 | +54 | -37 | -44 | 1.0/5 | |
52 | Philippe Leveillee | 1443 | 1222 | 1398 | D=-45 | -32 | +53 | -15 | -34 | -42 | 1.0/5 | |
53 | Mario Paquin | 997 | 1219 | 1019 | D=+22 | -10 | -52 | +44 | -38 | -41 | 1.0/5 | |
54 | François Crepault | 1090 | 1035 | 1060 | D=-30 | -26 | -35 | -51 | -44 | +56 | 1.0/5 | |
55 | Marie-ÿve Bouchard | S/C | 1010 | 1105 | D=NOUV | -23 | -41 | +0 | -28 | -39 | 1.0/5 | |
56 | Robin Boucher | S/C | 800 | 1000 | D=NOUV | -22 | +0 | -40 | -43 | -54 | 1.0/5 | |
57 | Daniel Bonneau | 2101 | 1449 | 2042 | D=-59 | +59 | -19 | -33 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
58 | Claude Rouleau | 1681 | 1309 | 1649 | D=-32 | +40 | -3 | -35 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
59 | Yves Tremblay | 1432 | 972 | 1350 | D=-82 | -57 | -50 | -43 | -42 | -0 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 8/29/2003
Date de cotation : 9/18/2003
Numéro FQE du tournoi : 1575