Saison 2013-2014 - Tournoi 'Le Kérès' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2198 | 2233 | 2206 | D=+8 | =N5 | +B4 | +N2 | +N6 | =B3 | 4.0/5 | |
2 | Simon Laflamme | 1966 | 2199 | 2034 | D=+68 | +N4 | +N6 | -B1 | =N3 | +5 | 3.5/5 | |
3 | Stéphane Beaudoin | 2151 | 2162 | 2153 | D=+2 | +B6 | =B5 | +N4 | =B2 | =N1 | 3.5/5 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1934 | 1886 | 1925 | D=-9 | -B2 | -N1 | -B3 | =N5 | +B6 | 1.5/5 | |
5 | Claude Lessard | 2023 | 1868 | 1992 | D=-31 | =B1 | =N3 | -B6 | =B4 | -2 | 1.5/5 | |
6 | Martin Glode | 1888 | 1815 | 1873 | D=-15 | -N3 | -B2 | +N5 | -B1 | -N4 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | François Gagnon | 1837 | 1947 | 1860 | D=+23 | +9 | -2 | +12 | +10 | +7 | 4.0/5 | |
2 | Gaétan Lapierre | 1928 | 2236 | 2004 | D=+76 | +12 | +1 | +8 | +B3 | -0 | 4.0/4 | |
3 | Benoit Garneau | 1911 | 2070 | 1937 | D=+26 | =0 | +N11 | +B7 | -N2 | +B8 | 3.5/5 | |
4 | Danny Lamontagne | 1896 | 1843 | 1889 | D=-7 | +6 | -7 | +9 | =8 | =5 | 3.0/5 | |
5 | Khalid Bahadi | 1977 | 1803 | 1964 | D=-13 | =0 | +17 | -15 | +11 | =4 | 3.0/5 | |
6 | Daniel Lord | 1632 | 1705 | 1646 | D=+14 | -4 | -9 | +14 | +12 | +13 | 3.0/5 | |
7 | Oliver May | 1765 | 1883 | 1786 | D=+21 | =0 | +4 | -N3 | +15 | -1 | 2.5/5 | |
8 | Martin Fecteau | 1956 | 1868 | 1938 | D=-18 | +B10 | +15 | -2 | =4 | -N3 | 2.5/5 | |
9 | Lewis Pouliot | 1484 | 1656 | 1521 | D=+37 | -1 | +6 | -4 | +17 | =10 | 2.5/5 | |
10 | Eric Gaudreau | 1715 | 1648 | 1703 | D=-12 | -N8 | +13 | +16 | -1 | =9 | 2.5/5 | |
11 | Dominic Coulon | 1831 | 1627 | 1812 | D=-19 | =0 | -B3 | +17 | -5 | +16 | 2.5/5 | |
12 | Daniel Lapointe | 1639 | 1540 | 1623 | D=-16 | -2 | +14 | -1 | -6 | +0 | 2.0/5 | |
13 | Claude Boissinot | 1542 | 1464 | 1529 | D=-13 | -15 | -10 | +0 | +16 | -6 | 2.0/5 | |
14 | Dominique Boies | 1560 | 1356 | 1538 | D=-22 | =0 | -12 | -6 | =0 | +17 | 2.0/5 | |
15 | Daniel Dubé | 1887 | 1810 | 1877 | D=-10 | +13 | -8 | +5 | -7 | -0 | 2.0/4 | |
16 | Mathieu Leblanc-Legault | 1421 | 1296 | 1403 | D=-18 | =0 | =0 | -10 | -13 | -11 | 1.0/5 | |
17 | Phillip May | 1197 | 1313 | 1249 | D=+52 | =0 | -5 | -11 | -9 | -14 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 4/28/2014
Date de cotation : 5/28/2014
Numéro FQE du tournoi : 4658