Saison 2001-2002 - Tournoi 'Le Capablanca' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Plante | 2156 | 2198 | 2174 | D=+18 | +17 | +8 | =14 | +15 | +2 | 4.5/5 | |
2 | Robin Girard | 2195 | 2100 | 2190 | D=-5 | +20 | +9 | +5 | +6 | -1 | 4.0/5 | |
3 | Gilles Angers | 1948 | 2006 | 1960 | D=+12 | =15 | =7 | +27 | +8 | +14 | 4.0/5 | |
4 | Gaétan Beaudoin | 1462 | 1900 | 1598 | D=+136 | -14 | +24 | +12 | +9 | +6 | 4.0/5 | |
5 | Richard Sauve | 1956 | 1900 | 1952 | D=-4 | +19 | +12 | -2 | =7 | +15 | 3.5/5 | |
6 | Sébastien Nadeau | 1756 | 1884 | 1782 | D=+26 | +N28 | +31 | +13 | -2 | -4 | 3.0/5 | |
7 | Benoit Arteau | 1739 | 1796 | 1751 | D=+12 | =30 | =3 | +18 | =5 | =11 | 3.0/5 | |
8 | Gaétan Lapierre | 1720 | 1793 | 1733 | D=+13 | +26 | -1 | +20 | -3 | +21 | 3.0/5 | |
9 | Simon Laflamme | 1807 | 1731 | 1794 | D=-13 | +21 | -2 | +25 | -4 | +19 | 3.0/5 | |
10 | Martin Glode | 1871 | 1637 | 1841 | D=-30 | =0 | +30 | -15 | =19 | +18 | 3.0/5 | |
11 | Gilbert Landry | 1699 | 1636 | 1693 | D=-6 | +24 | -14 | =19 | +26 | =7 | 3.0/5 | |
12 | Claude Boissinot | 1587 | 1456 | 1570 | D=-17 | +29 | -5 | -4 | +23 | +22 | 3.0/5 | |
13 | Stéphane Beaudoin | 2014 | 1943 | 2009 | D=-5 | +18 | +25 | -6 | +14 | -0 | 3.0/4 | |
14 | Claude Lessard | 1986 | 1856 | 1967 | D=-19 | +4 | +11 | =1 | -13 | -3 | 2.5/5 | |
15 | Mathieu Godbout | 1702 | 1790 | 1728 | D=+26 | =3 | +22 | +10 | -1 | -5 | 2.5/5 | |
16 | Eric Gaudreau | 1648 | 1625 | 1645 | D=-3 | -31 | =B28 | =17 | =25 | +23 | 2.5/5 | |
17 | François Dorion | 1786 | 1577 | 1752 | D=-34 | -1 | -26 | =16 | +32 | +B28 | 2.5/5 | |
18 | Marco Toscani | 1520 | 1639 | 1538 | D=+18 | -13 | +32 | -7 | +20 | -10 | 2.0/5 | |
19 | Jean Turcot | 1473 | 1619 | 1495 | D=+22 | -5 | +29 | =11 | =10 | -9 | 2.0/5 | |
20 | Réal Bisson | 1622 | 1522 | 1599 | D=-23 | -2 | +21 | -8 | -18 | +29 | 2.0/5 | |
21 | Jean-Marie Houle | 1416 | 1472 | 1425 | D=+9 | -9 | -20 | +29 | +30 | -8 | 2.0/5 | |
22 | Réal Bouchard | 1017 | 1272 | 1038 | D=+21 | +0 | -15 | -23 | +28 | -12 | 2.0/5 | |
23 | Philippe Chevalier | S/C | 1284 | 1284 | D=NOUV | =0 | -27 | +22 | -12 | -16 | 1.5/5 | |
24 | Nicolas Leblanc | 1160 | 1116 | 1146 | D=-14 | -11 | -4 | =32 | -29 | +0 | 1.5/5 | |
25 | Yvon Bluteau | 1707 | 1604 | 1692 | D=-15 | +32 | -13 | -9 | =16 | -0 | 1.5/4 | |
26 | René Filion | 1421 | 1602 | 1440 | D=+19 | -8 | +17 | =0 | -11 | -0 | 1.5/4 | |
27 | Claude Rouleau | 1683 | 1616 | 1680 | D=-3 | =0 | +23 | -3 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
28 | Dominic Genest | 1315 | 1292 | 1303 | D=-12 | -B6 | =N16 | =30 | -22 | -N17 | 1.0/5 | |
29 | Albini Leblanc | 1158 | 1212 | 1160 | D=+2 | -12 | -19 | -21 | +24 | -20 | 1.0/5 | |
30 | Ismaël Skakni | 1453 | 1386 | 1438 | D=-15 | =7 | -10 | =28 | -21 | -0 | 1.0/4 | |
31 | Stéphane Drolet | 2031 | 1702 | 2008 | D=-23 | +16 | -6 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
32 | Gilles Racine | 1345 | 1244 | 1324 | D=-21 | -25 | -18 | =24 | -17 | -0 | 0.5/4 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 6/10/2002
Date de cotation : 8/6/2002
Numéro FQE du tournoi : 1407