Saison 2013-2014 - Tournoi 'Le Khalif' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Beaudoin | 2044 | 2364 | 2151 | D=+107 | +22 | +12 | +N2 | +B5 | +6 | 5.0/5 | |
2 | Réjean Tremblay | 2199 | 2184 | 2198 | D=-1 | +B23 | +N9 | -B1 | +N19 | +B5 | 4.0/5 | |
3 | Eric Tremblay-Alix | 1865 | 2069 | 1934 | D=+69 | +B24 | -N7 | +B9 | +B8 | +N12 | 4.0/5 | |
4 | Martin Glode | 1876 | 1936 | 1888 | D=+12 | +15 | -5 | =0 | +20 | +B11 | 3.5/5 | |
5 | Claude Lessard | 1991 | 2051 | 2004 | D=+13 | +16 | +4 | +B6 | -N1 | -N2 | 3.0/5 | |
6 | Khalid Bahadi | 2041 | 1968 | 2028 | D=-13 | +13 | +19 | -N5 | +11 | -1 | 3.0/5 | |
7 | Simon Laflamme | 1958 | 1946 | 1955 | D=-3 | =11 | +B3 | =8 | =12 | =10 | 3.0/5 | |
8 | Martin Fecteau | 1972 | 1888 | 1956 | D=-16 | +21 | =10 | =7 | -N3 | +16 | 3.0/5 | |
9 | Benoit Garneau | 1927 | 1806 | 1911 | D=-16 | +N26 | -B2 | -N3 | +B14 | +N17 | 3.0/5 | |
10 | Daniel Dubé | 1853 | 1753 | 1846 | D=-7 | +25 | =8 | -11 | +15 | =7 | 3.0/5 | |
11 | Oliver May | 1725 | 1889 | 1765 | D=+40 | =7 | +N20 | +10 | -6 | -N4 | 2.5/5 | |
12 | Danny Lamontagne | 1915 | 1802 | 1896 | D=-19 | +14 | -1 | +18 | =7 | -B3 | 2.5/5 | |
13 | Jocelyn Cote | 1740 | 1713 | 1734 | D=-6 | -6 | -14 | =0 | +21 | +18 | 2.5/5 | |
14 | Dominique Boies | 1537 | 1695 | 1560 | D=+23 | -12 | +13 | =0 | -N9 | +25 | 2.5/5 | |
15 | Claude Boissinot | 1511 | 1663 | 1542 | D=+31 | -4 | =21 | +25 | -10 | +20 | 2.5/5 | |
16 | Alain Gagnon | 1693 | 1684 | 1691 | D=-2 | -5 | +26 | -19 | +24 | -8 | 2.0/5 | |
17 | Lewis Pouliot | 1476 | 1555 | 1484 | D=+8 | =0 | -23 | =21 | +25 | -B9 | 2.0/5 | |
18 | Daniel Lord | 1602 | 1497 | 1587 | D=-15 | -19 | +25 | -12 | +0 | -13 | 2.0/5 | |
19 | Gaétan Lapierre | 1936 | 1884 | 1929 | D=-7 | +18 | -6 | +16 | -B2 | -0 | 2.0/4 | |
20 | Jonathan Beauchesne | 1715 | 1496 | 1680 | D=-35 | =0 | -B11 | +22 | -4 | -15 | 1.5/5 | |
21 | Daniel Lapointe | 1671 | 1475 | 1639 | D=-32 | -8 | =15 | =17 | -13 | -0 | 1.0/4 | |
22 | François Dorion | 1671 | 1577 | 1659 | D=-12 | -1 | +24 | -20 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
23 | Denis Robitaille | 1822 | 1838 | 1823 | D=+1 | -N2 | +17 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
24 | Daniel Pelletier | 1372 | 1343 | 1362 | D=-10 | -N3 | -22 | =0 | -16 | -0 | 0.5/4 | |
25 | Phillip May | S/C | 1196 | 1197 | D=NOUV | -10 | -18 | -15 | -17 | -14 | 0.0/5 | |
26 | Francis Theriault | 1549 | 1410 | 1537 | D=-12 | -B9 | -16 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 3/24/2014
Date de cotation : 4/23/2014
Numéro FQE du tournoi : 4631