Saison 2013-2014 - Tournoi 'Le Zukertort' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalid Bahadi | 1991 | 2283 | 2079 | D=+88 | +23 | +10 | +B14 | +N7 | +5 | 5.0/5 | |
2 | Stéphane Beaudoin | 2020 | 2174 | 2044 | D=+24 | +0 | +8 | =11 | =B4 | +N7 | 4.0/5 | |
3 | Simon Laflamme | 1946 | 2011 | 1958 | D=+12 | +13 | -N7 | +23 | +16 | +8 | 4.0/5 | |
4 | Réjean Tremblay | 2223 | 2062 | 2199 | D=-24 | +B18 | -N14 | +B9 | =N2 | +B11 | 3.5/5 | |
5 | Gaétan Lapierre | 1947 | 1975 | 1956 | D=+9 | +21 | =0 | +12 | +11 | -1 | 3.5/5 | |
6 | Claude Lessard | 2080 | 1894 | 2061 | D=-19 | +15 | =0 | -B7 | +17 | +12 | 3.5/5 | |
7 | Eric Tremblay-Alix | 1828 | 1959 | 1865 | D=+37 | +N26 | +B3 | +N6 | -B1 | -B2 | 3.0/5 | |
8 | Martin Glode | 1866 | 1900 | 1876 | D=+10 | +25 | -2 | +13 | +N14 | -3 | 3.0/5 | |
9 | Daniel Dubé | 1816 | 1881 | 1833 | D=+17 | +24 | -11 | -N4 | +19 | +14 | 3.0/5 | |
10 | Danny Lamontagne | 1937 | 1810 | 1915 | D=-22 | +22 | -1 | -16 | +15 | +17 | 3.0/5 | |
11 | Martin Fecteau | 1978 | 1946 | 1972 | D=-6 | +16 | +9 | =2 | -5 | -N4 | 2.5/5 | |
12 | Daniel Lord | 1544 | 1792 | 1581 | D=+37 | =0 | +19 | -5 | +21 | -6 | 2.5/5 | |
13 | Alain Gagnon | 1686 | 1724 | 1693 | D=+7 | -3 | +26 | -8 | =0 | +16 | 2.5/5 | |
14 | Benoit Garneau | 1951 | 1831 | 1927 | D=-24 | +N17 | +B4 | -N1 | -B8 | -9 | 2.0/5 | |
15 | Jocelyn Cote | 1743 | 1734 | 1740 | D=-3 | -6 | =0 | =0 | -10 | +21 | 2.0/5 | |
16 | Jonathan Beauchesne | 1725 | 1729 | 1726 | D=+1 | -11 | +25 | +10 | -3 | -13 | 2.0/5 | |
17 | Daniel Lapointe | 1660 | 1723 | 1671 | D=+11 | -B14 | +24 | +18 | -6 | -10 | 2.0/5 | |
18 | Eric Gaudreau | 1746 | 1574 | 1710 | D=-36 | -N4 | =21 | -17 | =24 | +25 | 2.0/5 | |
19 | Dominique Boies | 1553 | 1421 | 1537 | D=-16 | =0 | -12 | =0 | -9 | +24 | 2.0/5 | |
20 | Brandon Roy | S/C | 1133 | 1166 | D=NOUV | =0 | =0 | =0 | =0 | -22 | 2.0/5 | |
21 | Francis Theriault | 1586 | 1543 | 1576 | D=-10 | -5 | =18 | +22 | -12 | -15 | 1.5/5 | |
22 | Claude Boissinot | 1533 | 1428 | 1511 | D=-22 | -10 | -23 | -21 | =25 | +20 | 1.5/5 | |
23 | Bertrand Fortier | 1751 | 1690 | 1744 | D=-7 | -1 | +22 | -3 | =0 | -0 | 1.5/4 | |
24 | Sylvain Letourneau | 1302 | 1415 | 1314 | D=+12 | -9 | -17 | =25 | =18 | -19 | 1.0/5 | |
25 | Lewis Pouliot | 1498 | 1394 | 1476 | D=-22 | -8 | -16 | =24 | =22 | -18 | 1.0/5 | |
26 | André Pouliot | 1357 | 1357 | 1352 | D=-5 | -B7 | -13 | =0 | -0 | -0 | 0.5/3 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 2/10/2014
Date de cotation : 3/19/2014
Numéro FQE du tournoi : 4606