Saison 2013-2014 - Tournoi 'Olympiade 2013' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2143 | 2344 | 2211 | D=+68 | +B3 | -N2 | +B4 | +N3 | +B2 | +N4 | 5.0/6 | |
2 | Stéphane Drolet | 2147 | 2276 | 2177 | D=+30 | =B4 | +B1 | +B3 | +B4 | -N1 | +N3 | 4.5/6 | |
3 | Claude Lessard | 2024 | 1917 | 2001 | D=-23 | -N1 | +4 | -N2 | -B1 | =4 | -B2 | 1.5/6 | |
4 | Paul Marquis | 2061 | 1838 | 2009 | D=-52 | =N2 | -3 | -N1 | -N2 | =3 | -B1 | 1.0/6 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoit Garneau | 1940 | 2069 | 1978 | D=+38 | +4 | =N2 | +N3 | =4 | =B2 | -3 | 3.5/6 | |
2 | Martin Fecteau | 1969 | 1993 | 1976 | D=+7 | +3 | =B1 | -4 | -3 | =N1 | +4 | 3.0/6 | |
3 | Danny Lamontagne | 2019 | 1976 | 2008 | D=-11 | -2 | +4 | -B1 | +2 | -4 | +1 | 3.0/6 | |
4 | Réjean Plante | 2019 | 1910 | 1992 | D=-27 | -1 | -3 | +2 | =1 | +3 | -2 | 2.5/6 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khalid Bahadi | 1909 | 2008 | 1933 | D=+24 | +4 | +2 | -3 | -4 | +2 | +3 | 4.0/6 | |
2 | Martin Glode | 1885 | 1949 | 1901 | D=+16 | +3 | -1 | +4 | =3 | -1 | +B4 | 3.5/6 | |
3 | Benoit Arteau | 1885 | 1816 | 1869 | D=-16 | -2 | +4 | +1 | =2 | -N4 | -1 | 2.5/6 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1853 | 1760 | 1832 | D=-21 | -1 | -3 | -2 | +1 | +B3 | -N2 | 2.0/6 |
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dubé | 1742 | 1848 | 1767 | D=+25 | +3 | +4 | -2 | +3 | +4 | =B2 | 4.5/6 | |
2 | Jonathan Beauchesne | 1737 | 1783 | 1748 | D=+11 | +4 | -3 | +1 | =4 | +3 | =N1 | 4.0/6 | |
3 | Serge Robitaille | 1701 | 1595 | 1677 | D=-24 | -1 | +2 | +4 | -1 | -2 | =4 | 2.5/6 | |
4 | Lewis Pouliot | 1504 | 1460 | 1494 | D=-10 | -2 | -1 | -3 | =2 | -1 | =3 | 1.0/6 |
Section E
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 11/11/2013
Date de cotation : 1/3/2014
Numéro FQE du tournoi : 4552