Saison 2013-2014 - Tournoi 'Alekhine 2013' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2136 | 2069 | 2140 | D=+4 | -3 | +25 | +18 | +16 | +2 | 4.0/5 | |
2 | Réjean Plante | 1989 | 2033 | 2007 | D=+18 | +24 | +26 | +7 | +4 | -1 | 4.0/5 | |
3 | Gaétan Lapierre | 1847 | 2179 | 1929 | D=+82 | +1 | +11 | -4 | =B6 | +0 | 3.5/5 | |
4 | Stéphane Beaudoin | 2043 | 1997 | 2036 | D=-7 | +12 | +18 | +3 | -2 | =5 | 3.5/5 | |
5 | Martin Fecteau | 1892 | 1981 | 1911 | D=+19 | -7 | +22 | +15 | +9 | =4 | 3.5/5 | |
6 | Réjean Tremblay | 2114 | 1930 | 2087 | D=-27 | -B18 | +N12 | +B19 | =N3 | +B10 | 3.5/5 | |
7 | Serge Robitaille | 1619 | 1936 | 1711 | D=+92 | +5 | +23 | -2 | -11 | +18 | 3.0/5 | |
8 | Eric Tremblay-Alix | 1851 | 1920 | 1872 | D=+21 | +27 | =9 | -B16 | +14 | =11 | 3.0/5 | |
9 | Simon Laflamme | 2090 | 1883 | 2053 | D=-37 | +22 | =8 | =13 | -5 | +19 | 3.0/5 | |
10 | Benoit Garneau | 1886 | 1874 | 1886 | D=+0 | -26 | +21 | +20 | +13 | -N6 | 3.0/5 | |
11 | Paul Marquis | 2020 | 1806 | 1983 | D=-37 | +19 | -3 | =14 | +7 | =8 | 3.0/5 | |
12 | Eric Gaudreau | 1642 | 1901 | 1708 | D=+66 | -4 | -B6 | +21 | +20 | =13 | 2.5/5 | |
13 | Martin Glode | 1868 | 1875 | 1870 | D=+2 | +15 | =B16 | =9 | -10 | =12 | 2.5/5 | |
14 | Christian Picard | 1651 | 1739 | 1661 | D=+10 | =0 | =0 | =11 | -8 | +25 | 2.5/5 | |
15 | Gianpietro Fundaro | S/C | 1608 | 1608 | D=NOUV | -13 | +0 | -5 | +26 | =23 | 2.5/5 | |
16 | Stéphane Drolet | 2148 | 2027 | 2131 | D=-17 | +B21 | =N13 | +N8 | -1 | -0 | 2.5/4 | |
17 | Khalid Bahadi | 1984 | 1911 | 1986 | D=+2 | =0 | =0 | +26 | =0 | -0 | 2.5/4 | |
18 | Claude Poulin | S/C | 1815 | 1815 | D=NOUV | +N6 | -4 | -1 | +23 | -7 | 2.0/5 | |
19 | Michel Servant | 1659 | 1772 | 1675 | D=+16 | -11 | +27 | -N6 | +22 | -9 | 2.0/5 | |
20 | Alain Duchesneau | 1627 | 1547 | 1617 | D=-10 | =0 | =0 | -10 | -12 | +26 | 2.0/5 | |
21 | Daniel Dubé | 1850 | 1542 | 1807 | D=-43 | -N16 | -10 | -12 | +0 | +27 | 2.0/5 | |
22 | Stéphane Doyon | 1745 | 1533 | 1714 | D=-31 | -9 | -5 | +27 | -19 | +0 | 2.0/5 | |
23 | Claude Boissinot | 1560 | 1497 | 1550 | D=-10 | =0 | -7 | +25 | -18 | =15 | 2.0/5 | |
24 | François Dorion | 1656 | 1589 | 1653 | D=-3 | -2 | =0 | =0 | +0 | -0 | 2.0/4 | |
25 | Daniel Pelletier | 1344 | 1460 | 1346 | D=+2 | =0 | -1 | -23 | +27 | -14 | 1.5/5 | |
26 | Lewis Pouliot | 1511 | 1579 | 1515 | D=+4 | +10 | -2 | -17 | -15 | -20 | 1.0/5 | |
27 | Jean-Guy Villeneuve | S/C | 1290 | 1290 | D=NOUV | -8 | -19 | -22 | -25 | -21 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 9/2/2013
Date de cotation : 10/4/2013
Numéro FQE du tournoi : 4490