Saison 2015-2016 - Tournoi 'L'Alekhine 2015' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A (Bonis de 0.2 pour le championnat)
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2224 | 2204 | 2224 | D=+0 | +N4 | =B3 | +N6 | =N2 | +B5 | 4.0/5 | |
2 | Yvon Bluteau | 1877 | 2194 | 1976 | D=+99 | +N3 | -B5 | +N4 | =B1 | +N6 | 3.5/5 | |
3 | Claude Lessard | 2119 | 2065 | 2109 | D=-10 | -B2 | =N1 | =N5 | +B6 | +N4 | 3.0/5 | |
4 | Daniel Dubé | 1919 | 1945 | 1924 | D=+5 | -B1 | +N6 | -B2 | +N5 | -B3 | 2.0/5 | |
5 | David Abran | 1854 | 1878 | 1857 | D=+3 | -B6 | +N2 | =B3 | -B4 | -N1 | 1.5/5 | |
6 | Daniel Cossette | 2050 | 1759 | 1992 | D=-58 | +N5 | -B4 | -B1 | -N3 | -B2 | 1.0/5 |
Section B (Bonis de -0.2 pour le championnat)
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fecteau | 1948 | 1973 | 1956 | D=+8 | =0 | +N14 | +B3 | +N6 | =B2 | 4.0/5 | |
2 | Stéphane Doyon | 1752 | 1877 | 1789 | D=+37 | =N8 | +B15 | +N4 | +B10 | =N1 | 4.0/5 | |
3 | Stéphane Lalonde | 1583 | 1894 | 1679 | D=+96 | +N7 | =B5 | -N1 | +B9 | +N10 | 3.5/5 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1723 | 1855 | 1754 | D=+31 | +B9 | +N10 | -B2 | =N5 | +B7 | 3.5/5 | |
5 | Martin Glode | 1765 | 1768 | 1765 | D=+0 | +B11 | =N3 | =0 | =B4 | =N6 | 3.0/5 | |
6 | Alain-Nicolas Potvin | 1795 | 1759 | 1791 | D=-4 | =0 | +N12 | +0 | -B1 | =B5 | 3.0/5 | |
7 | Philippe Gingras | 1797 | 1673 | 1772 | D=-25 | -B3 | +B11 | +N8 | +B14 | -N4 | 3.0/5 | |
8 | Lewis Pouliot | 1527 | 1625 | 1548 | D=+21 | =B2 | +N16 | -B7 | =N13 | +N12 | 3.0/5 | |
9 | Stela Stoyanova | 1400 | 1535 | 1425 | D=+25 | -N4 | +B13 | -B10 | -N3 | +B11 | 2.0/5 | |
10 | Jonathan Beauchesne | 1758 | 1500 | 1709 | D=-49 | +N13 | -B4 | +N9 | -N2 | -B3 | 2.0/5 | |
11 | Claude Boissinot | 1570 | 1446 | 1547 | D=-23 | -N5 | -N7 | +B13 | +N15 | -N9 | 2.0/5 | |
12 | René Filion | 1564 | 1365 | 1543 | D=-21 | =0 | -B6 | +N16 | =0 | -B8 | 2.0/5 | |
13 | Vincent Cyr | 1438 | 1404 | 1430 | D=-8 | -B10 | -N9 | -N11 | =B8 | +N14 | 1.5/5 | |
14 | André Provost | 1561 | 1403 | 1535 | D=-26 | =0 | -B1 | +N15 | -N7 | -B13 | 1.5/5 | |
15 | Lindsay Kaluzy | S/C | 1228 | 1228 | D=NOUV | =0 | -N2 | -B14 | -B11 | -0 | 0.5/4 | |
16 | David Teachout | S/C | 1146 | 1172 | D=NOUV | =0 | -B8 | -B12 | -0 | -0 | 0.5/3 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence : 1h30 + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 8/31/2015
Date de cotation : 10/9/2015
Numéro FQE du tournoi : 5018