Saison 2015-2016 - Tournoi 'Le Millenium' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cossette | 1992 | 2148 | 2034 | D=+42 | +B11 | =N7 | +B18 | +B2 | +N6 | 4.5/5 | |
2 | Claude Lessard | 2049 | 2090 | 2055 | D=+6 | +0 | +N4 | +B6 | -N1 | =B3 | 3.5/5 | |
3 | Martin Fecteau | 1979 | 2034 | 1994 | D=+15 | +N22 | =N13 | =B7 | +B9 | =N2 | 3.5/5 | |
4 | Daniel Dubé | 2012 | 1875 | 1997 | D=-15 | +N16 | -B2 | =N12 | +N19 | +B9 | 3.5/5 | |
5 | Martin Glode | 1765 | 1814 | 1776 | D=+11 | -B13 | +N17 | =0 | +B15 | +N10 | 3.5/5 | |
6 | Yvon Bluteau | 1976 | 1949 | 1971 | D=-5 | +N14 | +B8 | -N2 | +B7 | -B1 | 3.0/5 | |
7 | Stéphane Doyon | 1780 | 1915 | 1809 | D=+29 | +N23 | =B1 | =N3 | -N6 | +B14 | 3.0/5 | |
8 | David Abran | 1845 | 1857 | 1848 | D=+3 | +B17 | -N6 | +B22 | -N13 | +B18 | 3.0/5 | |
9 | Alain-Nicolas Potvin | 1791 | 1876 | 1807 | D=+16 | +B15 | =N12 | +B13 | -N3 | -N4 | 2.5/5 | |
10 | Kevin Lacerte | 1284 | 1656 | 1309 | D=+25 | =0 | =0 | =0 | +B23 | -B5 | 2.5/5 | |
11 | Jonathan Beauchesne | 1709 | 1654 | 1698 | D=-11 | -N1 | +B16 | =N15 | -B12 | +N22 | 2.5/5 | |
12 | Eric Tremblay-Alix | 1754 | 1971 | 1780 | D=+26 | =0 | =B9 | =B4 | +N11 | -0 | 2.5/4 | |
13 | Réjean Tremblay | 2204 | 1945 | 2171 | D=-33 | +N5 | =B3 | -N9 | +B8 | -0 | 2.5/4 | |
14 | Stéphane Lalonde | 1679 | 1499 | 1648 | D=-31 | -B6 | -N15 | +B17 | +N21 | -N7 | 2.0/5 | |
15 | Stela Stoyanova | 1430 | 1539 | 1449 | D=+19 | -N9 | +B14 | =B11 | -N5 | -B16 | 1.5/5 | |
16 | Lewis Pouliot | 1548 | 1464 | 1527 | D=-21 | -B4 | -N11 | -B19 | =N17 | +N15 | 1.5/5 | |
17 | André Provost | 1535 | 1442 | 1518 | D=-17 | -N8 | -B5 | -N14 | =B16 | +N21 | 1.5/5 | |
18 | Dominique Boies | 1625 | 1623 | 1623 | D=-2 | =0 | +B19 | -N1 | -0 | -N8 | 1.5/4 | |
19 | Vincent Cyr | 1430 | 1595 | 1451 | D=+21 | =0 | -N18 | +N16 | -B4 | -0 | 1.5/4 | |
20 | Kevin Lacerte | 1284 | 0 | 0 | D=-1284 | =0 | =0 | =0 | -0 | 1.5/3 | ||
21 | David Teachout | 1172 | 1187 | 1181 | D=+9 | =0 | =0 | -N23 | -B14 | -B17 | 1.0/5 | |
22 | René Filion | 1543 | 1570 | 1544 | D=+1 | -B3 | +B23 | -N8 | -0 | -B11 | 1.0/4 | |
23 | Claude Boissinot | 1547 | 1245 | 1501 | D=-46 | -B7 | -N22 | +B21 | -N10 | -0 | 1.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence : 1h30 + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 10/5/2015
Date de cotation : 11/4/2015
Numéro FQE du tournoi : 5044