Saison 2012-2013 - Tournoi 'Kérès 2013' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2053 | 2303 | 2125 | D=+72 | +4 | +B2 | =3 | +N6 | +5 | 4.5/5 | |
2 | Danny Lamontagne | 1916 | 2250 | 2024 | D=+108 | +3 | -N1 | +5 | +4 | +B6 | 4.0/5 | |
3 | Stéphane Beaudoin | 2006 | 1992 | 2003 | D=-3 | -2 | -N6 | =1 | +5 | +4 | 2.5/5 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1870 | 1939 | 1884 | D=+14 | -1 | +N5 | +B6 | -2 | -3 | 2.0/5 | |
5 | Benoit Garneau | 1908 | 1772 | 1881 | D=-27 | +B6 | -B4 | -2 | -3 | -1 | 1.0/5 | |
6 | Réjean Tremblay | 2211 | 1711 | 2114 | D=-97 | -N5 | +B3 | -N4 | -B1 | -N2 | 1.0/5 |
Section B
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Stéphane Beaudoin
Début du tournoi : 3/25/2013
Date de cotation : 4/25/2013
Numéro FQE du tournoi : 4379