Saison 2015-2016 - Tournoi 'Le Khalif' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2059 | 2222 | 2107 | D=+48 | +B11 | +N17 | +B2 | =N3 | +B4 | 4.5/5 | |
2 | Réjean Tremblay | 2182 | 2158 | 2182 | D=+0 | +N8 | +B12 | -N1 | +B17 | +B3 | 4.0/5 | |
3 | Daniel Cossette | 2066 | 2103 | 2078 | D=+12 | +N16 | +B5 | +N10 | =B1 | -N2 | 3.5/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1858 | 2044 | 1897 | D=+39 | +N18 | =0 | +B14 | +B7 | -N1 | 3.5/5 | |
5 | Simon Laflamme | 1835 | 1959 | 1865 | D=+30 | +N25 | -N3 | +B20 | +B10 | =N7 | 3.5/5 | |
6 | Benoit Arteau | 1972 | 1912 | 1963 | D=-9 | =N19 | +B23 | -N7 | +B12 | +N13 | 3.5/5 | |
7 | Yvon Bluteau | 1884 | 1903 | 1892 | D=+8 | +B27 | +N9 | +B6 | -N4 | =B5 | 3.5/5 | |
8 | Eric Tremblay-Alix | 1816 | 1900 | 1833 | D=+17 | -B2 | +N27 | =B21 | +N24 | =N10 | 3.0/5 | |
9 | Kevin Lacerte | 1511 | 1821 | 1603 | D=+92 | +B13 | -B7 | -N17 | +N15 | +B16 | 3.0/5 | |
10 | Khalid Bahadi | 2018 | 1763 | 1976 | D=-42 | +B15 | +N20 | -B3 | -N5 | =B8 | 2.5/5 | |
11 | Daniel Lapointe | 1602 | 1751 | 1627 | D=+25 | -N1 | +B25 | =N12 | -B13 | +N21 | 2.5/5 | |
12 | Benoit Garneau | 1846 | 1747 | 1829 | D=-17 | +B22 | -N2 | =B11 | -N6 | +N20 | 2.5/5 | |
13 | Alain-Nicolas Potvin | 1833 | 1619 | 1795 | D=-38 | -N9 | =B18 | +B22 | +N11 | -B6 | 2.5/5 | |
14 | Martin Glode | 1872 | 1592 | 1830 | D=-42 | =B21 | +N26 | -N4 | =B19 | =N17 | 2.5/5 | |
15 | Jonathan Beauchesne | 1565 | 1552 | 1560 | D=-5 | -N10 | -N24 | +B26 | -B9 | +N23 | 2.0/5 | |
16 | Mathieu Leblanc-Legault | 1620 | 1541 | 1600 | D=-20 | -B3 | =N22 | =B18 | +N21 | -N9 | 2.0/5 | |
17 | Sami HalHal | 1801 | 1948 | 1830 | D=+29 | +N28 | -B1 | +B9 | -N2 | B19 | 2.0/4 | |
18 | René Filion | 1559 | 1769 | 1615 | D=+56 | -B4 | =N13 | =N16 | +B27 | 2.0/4 | ||
19 | Jean Jr. Laprade | 1594 | 1672 | 1607 | D=+13 | =B6 | =N21 | =B24 | =N14 | N17 | 2.0/4 | |
20 | Jean-François Leclerc | 1529 | 1668 | 1550 | D=+21 | +B24 | -B10 | -N5 | =N23 | -B12 | 1.5/5 | |
21 | André Provost | 1515 | 1541 | 1519 | D=+4 | =N14 | =B19 | =N8 | -B16 | -B11 | 1.5/5 | |
22 | Lewis Pouliot | 1450 | 1508 | 1458 | D=+8 | -N12 | =B16 | -N13 | =B25 | =N27 | 1.5/5 | |
23 | Dominique Boies | 1599 | 1422 | 1575 | D=-24 | =0 | -N6 | =0 | =B20 | -B15 | 1.5/5 | |
24 | Daniel Dubé | 1842 | 1526 | 1793 | D=-49 | -N20 | +B15 | =N19 | -B8 | -0 | 1.5/4 | |
25 | Stela Stoyanova | 1498 | 1507 | 1499 | D=+1 | -B5 | -N11 | +B27 | =N22 | -0 | 1.5/4 | |
26 | Bruno Murray | 1190 | 1319 | 1219 | D=+29 | =0 | -B14 | -N15 | =0 | -0 | 1.0/4 | |
27 | Claude Boissinot | 1539 | 1322 | 1494 | D=-45 | -N7 | -B8 | -N25 | -N18 | =B22 | 0.5/5 | |
28 | Réjean Plante | 2113 | 1401 | 2086 | D=-27 | -B17 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 1hr30 +30 secondes par coup (2 hrs mat)
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 3/21/2016
Date de cotation : 4/27/2016
Numéro FQE du tournoi : 5202