Saison 2016-2017 - Tournoi 'L'Alekhine 2017 ' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2216 | 2294 | 2240 | D=+24 | +B9 | +N11 | +B2 | +N4 | +B3 | 5.0/5 | |
2 | Daniel Cossette | 2078 | 2141 | 2089 | D=+11 | +N3 | +B5 | -N1 | =0 | +B4 | 3.5/5 | |
3 | Jonathan Beauchesne | 1783 | 2005 | 1841 | D=+58 | -B2 | +N16 | +B7 | +B11 | -N1 | 3.0/5 | |
4 | Yvon Bluteau | 1894 | 1894 | 1904 | D=+10 | +B10 | +N14 | +N6 | -B1 | -N2 | 3.0/5 | |
5 | Martin Glode | 1870 | 1875 | 1872 | D=+2 | +B16 | -N2 | =B9 | +N10 | =N6 | 3.0/5 | |
6 | Eric Tremblay-Alix | 1807 | 1866 | 1818 | D=+11 | +N15 | =0 | -B4 | +N9 | =B5 | 3.0/5 | |
7 | Gabriel Boulianne | 1865 | 1822 | 1862 | D=-3 | =0 | =0 | -N3 | +N15 | +B12 | 3.0/5 | |
8 | Dominic Coulon | 1798 | 1672 | 1792 | D=-6 | -B14 | =0 | =0 | +B17 | +N11 | 3.0/5 | |
9 | Benoit Garneau | 1795 | 1820 | 1797 | D=+2 | -N1 | +B18 | =N5 | -B6 | +N13 | 2.5/5 | |
10 | Mathieu Leblanc-Legault | 1743 | 1687 | 1732 | D=-11 | -N4 | =B15 | +N13 | -B5 | +N16 | 2.5/5 | |
11 | Khalid Bahadi | 1916 | 1759 | 1884 | D=-32 | +N13 | -B1 | +B12 | -N3 | -B8 | 2.0/5 | |
12 | Alain-Nicolas Potvin | 1782 | 1620 | 1764 | D=-18 | +B17 | =0 | -N11 | =0 | -N7 | 2.0/5 | |
13 | Daniel Lapointe | 1616 | 1617 | 1616 | D=+0 | -B11 | +N17 | -B10 | +N16 | -B9 | 2.0/5 | |
14 | Samuel Yergeau | 1222 | 1846 | 1254 | D=+32 | +N8 | -B4 | =0 | =0 | -0 | 2.0/4 | |
15 | Claude Boissinot | 1502 | 1536 | 1507 | D=+5 | -B6 | =N10 | +N18 | -B7 | -N17 | 1.5/5 | |
16 | Jean-François Leclerc | 1550 | 1458 | 1531 | D=-19 | -N5 | -B3 | +N17 | -B13 | -B10 | 1.0/5 | |
17 | Lewis Pouliot | 1477 | 1410 | 1463 | D=-14 | -N12 | -B13 | -B16 | -N8 | +B15 | 1.0/5 | |
18 | Kevin Lacerte | 1587 | 1249 | 1560 | D=-27 | =0 | -N9 | -B15 | -0 | -0 | 0.5/3 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 1h30 + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 9/11/2016
Date de cotation : À venir