Saison 2016-2017 - Tournoi 'Le Capablanca ' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cossette | 2080 | 2177 | 2125 | D=+45 | =0 | +B3 | +N14 | +B2 | +N4 | 4.5/5 | |
2 | Claude Lessard | 2174 | 2095 | 2166 | D=-8 | =0 | +N8 | +B6 | -N1 | +B5 | 3.5/5 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 1747 | 1984 | 1816 | D=+69 | =B7 | -N1 | +B15 | =N9 | +B8 | 3.0/5 | |
4 | Martin Glode | 1943 | 1945 | 1943 | D=+0 | =B8 | =N11 | +B7 | +N6 | -B1 | 3.0/5 | |
5 | Eric Tremblay-Alix | 1836 | 1872 | 1840 | D=+4 | =0 | -N12 | +B10 | +N13 | -N2 | 2.5/5 | |
6 | Yvon Bluteau | 1865 | 1810 | 1858 | D=-7 | =0 | +N17 | -N2 | -B4 | +B13 | 2.5/5 | |
7 | Paul Marquis | 1916 | 1725 | 1883 | D=-33 | =N3 | =B13 | -N4 | +B10 | =B9 | 2.5/5 | |
8 | Benoit Garneau | 1797 | 1720 | 1788 | D=-9 | =N4 | -B2 | +B17 | +N14 | -N3 | 2.5/5 | |
9 | Simon Laflamme | 1873 | 1643 | 1833 | D=-40 | =B17 | =N10 | =B13 | =B3 | =N7 | 2.5/5 | |
10 | Lewis Pouliot | 1431 | 1664 | 1469 | D=+38 | =B15 | =B9 | -N5 | -N7 | +B14 | 2.0/5 | |
11 | Mathieu Leblanc-Legault | 1664 | 1898 | 1693 | D=+29 | -N18 | =B4 | =0 | +N15 | -0 | 2.0/4 | |
12 | Réjean Tremblay | 2252 | 2236 | 2255 | D=+3 | =0 | +B5 | =0 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
13 | Jean Jr. Laprade | 1628 | 1705 | 1644 | D=+16 | =B19 | =N7 | =N9 | -B5 | -N6 | 1.5/5 | |
14 | Gerson Flor | 1242 | 1590 | 1381 | D=+139 | =0 | +N15 | -B1 | -B8 | -N10 | 1.5/5 | |
15 | Jonathan Beauchesne | 1850 | 1356 | 1764 | D=-86 | =N10 | -B14 | -N3 | -B11 | +N17 | 1.5/5 | |
16 | Christian Picard | 1684 | 0 | 1684 | D=+0 | =0 | =0 | =0 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
17 | Claude Boissinot | 1492 | 1547 | 1495 | D=+3 | =N9 | -B6 | -N8 | =0 | -B15 | 1.0/5 | |
18 | Sami HalHal | 1900 | 2064 | 1907 | D=+7 | +B11 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0/1 | |
19 | Khalid Bahadi | 1833 | 1628 | 1825 | D=-8 | =N13 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5/1 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 1h30 + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 12/12/2016
Date de cotation : 2/1/2017
Numéro FQE du tournoi : 5386