Saison 2017-2018 - Tournoi '1-L'Alékhine' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Cossette | 2065 | 2110 | 2078 | D=+13 | +B9 | +N5 | -B2 | +N8 | +N3 | 4.0/5 | |
2 | Martin Fecteau | 1961 | 2105 | 1999 | D=+38 | +N13 | +B11 | +N1 | =B3 | =N7 | 4.0/5 | |
3 | Claude Lessard | 2124 | 2026 | 2109 | D=-15 | +0 | +B4 | +N6 | =N2 | -B1 | 3.5/5 | |
4 | Martin Glode | 1891 | 1875 | 1896 | D=+5 | +B10 | -N3 | +B13 | =0 | +N9 | 3.5/5 | |
5 | Eric Tremblay-Alix | 1828 | 1922 | 1851 | D=+23 | +N12 | -B1 | =N7 | +B6 | +N8 | 3.5/5 | |
6 | Jonathan Beauchesne | 1786 | 1852 | 1810 | D=+24 | +B18 | +N17 | -B3 | -N5 | +N11 | 3.0/5 | |
7 | Benoit Garneau | 1777 | 1808 | 1788 | D=+11 | -B16 | +N15 | =B5 | +N12 | =B2 | 3.0/5 | |
8 | Alain-Nicolas Potvin | 1796 | 1629 | 1779 | D=-17 | +N14 | =0 | +0 | -B1 | -B5 | 2.5/5 | |
9 | Claude Rouleau | 1638 | 1709 | 1650 | D=+12 | -N1 | =B12 | +N14 | +B11 | -B4 | 2.5/5 | |
10 | Lewis Pouliot | 1394 | 1553 | 1419 | D=+25 | -N4 | +B14 | -N11 | +N18 | =B13 | 2.5/5 | |
11 | Yvon Bluteau | 1813 | 1552 | 1768 | D=-45 | +B15 | -N2 | +B10 | -N9 | -B6 | 2.0/5 | |
12 | Marc Poitras | 1382 | 1641 | 1432 | D=+50 | -B5 | =N9 | +B17 | -B7 | =B14 | 2.0/5 | |
13 | Claude Boissinot | 1543 | 1393 | 1511 | D=-32 | -B2 | +N18 | -N4 | -B14 | =N10 | 1.5/5 | |
14 | Pierre-Luc Simard | S/C | 1391 | 1391 | D=NOUV | -B8 | -N10 | -B9 | +N13 | =N12 | 1.5/5 | |
15 | Charles Ayotte | 1381 | 1439 | 1383 | D=+2 | -N11 | -B7 | +N18 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
16 | Réjean Plante | 2084 | 2177 | 2089 | D=+5 | +N7 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0/1 | |
17 | Khalid Bahadi | 1969 | 1184 | 1914 | D=-55 | =0 | -B6 | -N12 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
18 | Xavier Pelletier | S/C | 1126 | 1126 | D=NOUV | -N6 | -B13 | -B15 | -B10 | -0 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 1 heure 30 mat +30 secondes d'incréments
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 9/11/2017
Date de cotation : À venir