Saison 2017-2018 - Tournoi '2-Tournoi rapide' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerian Hirschberg | 2321 | 2230 | 2321 | D=+0 | +N10 | +B6 | +N2 | =B5 | 3.5/4 | |
2 | Daniel Cossette | 2065 | 2133 | 2076 | D=+11 | +B9 | +N4 | -B1 | +N7 | 3.0/4 | |
3 | Martin Fecteau | 1961 | 1874 | 1954 | D=-7 | -B4 | +N9 | +B11 | +N8 | 3.0/4 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1828 | 2109 | 1896 | D=+68 | +N3 | -B2 | +N6 | +B9 | 3.0/4 | |
5 | Claude Lessard | 2124 | 2010 | 2111 | D=-13 | -N6 | +N10 | +B7 | =N1 | 2.5/4 | |
6 | Yvon Bluteau | 1813 | 1987 | 1834 | D=+21 | +B5 | -N1 | -B4 | +N11 | 2.0/4 | |
7 | Jonathan Beauchesne | 1786 | 1742 | 1783 | D=-3 | +B12 | +N8 | -N5 | -B2 | 2.0/4 | |
8 | Lewis Pouliot | 1394 | 1701 | 1450 | D=+56 | +B11 | -B7 | +N12 | -B3 | 2.0/4 | |
9 | Alain-Nicolas Potvin | 1796 | 1693 | 1780 | D=-16 | -N2 | -B3 | +B10 | -N4 | 1.0/4 | |
10 | Mathieu Leblanc-Legault | 1717 | 1706 | 1706 | D=-11 | -B1 | -B5 | -N9 | +N12 | 1.0/4 | |
11 | Jean Jr. Laprade | 1675 | 1438 | 1638 | D=-37 | -N8 | +B12 | -N3 | -B6 | 1.0/4 | |
12 | Marc Poitras | 1382 | 1243 | 1356 | D=-26 | -N7 | -N11 | -B8 | -B10 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 15 minutes + 10 secondes d'incréments
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 10/23/2017
Date de cotation : À venir