 Saison 2017-2018 - Tournoi '4-Le Capablanca' (Suisse)
 Saison 2017-2018 - Tournoi '4-Le Capablanca' (Suisse)
    
    Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
                Section A
            
            | No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |       | Claude Lessard | 2118 | 2196 | 2141 | D=+23 | +N13 | +B19 | +N18 | +B2 | +N3 | 5.0/5 | 
| 2 |       | Martin Glode | 1896 | 1989 | 1919 | D=+23 | +B8 | =N7 | +B11 | -N1 | +N5 | 3.5/5 | 
| 3 |       | Alain-Nicolas Potvin | 1790 | 2157 | 1884 | D=+94 | =0 | +N4 | +B7 | +N6 | -B1 | 3.5/5 | 
| 4 |       | Martin Fecteau | 1984 | 1800 | 1961 | D=-23 | +N21 | -B3 | =0 | =N7 | +B19 | 3.0/5 | 
| 5 |       | Dan Bernatchez | 1967 | 1958 | 1966 | D=-1 | =0 | =0 | +B12 | +N17 | -B2 | 3.0/5 | 
| 6 |       | Daniel Dubé | 1916 | 1792 | 1904 | D=-12 | =0 | =0 | +N13 | -B3 | +N15 | 3.0/5 | 
| 7 |       | Jonathan Beauchesne | 1810 | 1775 | 1815 | D=+5 | +N22 | =B2 | -N3 | =B4 | +N14 | 3.0/5 | 
| 8 |       | Lewis Pouliot | 1420 | 1680 | 1484 | D=+64 | -N2 | +B22 | -N21 | +B13 | +B18 | 3.0/5 | 
| 9 |       | Gerson Flor | 1408 | 1473 | 1416 | D=+8 | -B18 | -N15 | =0 | +B22 | +N16 | 2.5/5 | 
| 10 |       | Daniel Cossette | 2078 | 1810 | 2056 | D=-22 | +B15 | -N18 | =0 | +B20 | -0 | 2.5/4 | 
| 11 |       | Dominic Dubé | 1827 | 1783 | 1826 | D=-1 | +B16 | =0 | -N2 | -0 | +N20 | 2.5/4 | 
| 12 |       | Mathieu Leblanc-Legault | 1694 | 1514 | 1665 | D=-29 | -N19 | +B21 | -N5 | -B14 | +N22 | 2.0/5 | 
| 13 |       | Jean Jr. Laprade | 1675 | 1574 | 1652 | D=-23 | -B1 | +N16 | -B6 | -N8 | +B21 | 2.0/5 | 
| 14 |       | Martin Lescarbeau | 1659 | 1664 | 1661 | D=+2 | =0 | =0 | -B17 | +N12 | -B7 | 2.0/5 | 
| 15 |       | Claude Boissinot | 1511 | 1640 | 1526 | D=+15 | -N10 | +B9 | -N19 | +B21 | -B6 | 2.0/5 | 
| 16 |       | Charles Ayotte | 1384 | 1314 | 1369 | D=-15 | -N11 | -B13 | +N22 | +0 | -B9 | 2.0/5 | 
| 17 |       | Danny Lamontagne | 1885 | 1813 | 1880 | D=-5 | =0 | =0 | +N14 | -B5 | -0 | 2.0/4 | 
| 18 |       | Eric Tremblay-Alix | 1851 | 1756 | 1843 | D=-8 | +N9 | +B10 | -B1 | -0 | -N8 | 2.0/4 | 
| 19 |       | Yvon Bluteau | 1767 | 1827 | 1776 | D=+9 | +B12 | -N1 | +B15 | -0 | -N4 | 2.0/4 | 
| 20 |       | Christian Picard | 1668 | 1553 | 1657 | D=-11 | =0 | =0 | =0 | -N10 | -B11 | 1.5/5 | 
| 21 |       | Marc Poitras | 1431 | 1417 | 1421 | D=-10 | -B4 | -N12 | +B8 | -N15 | -N13 | 1.0/5 | 
| 22 |       | Xavier Pelletier | S/C | 1144 | 1144 | D=NOUV | -B7 | -N8 | -B16 | -N9 | -B12 | 0.0/5 | 
        Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
    
    
        Cadence : 1 heure 30  + 30 secondes d'incrémentation 
    
    
        Arbitre : Claude Lessard
    
    
        Début du tournoi : 12/4/2017
    
    
        Date de cotation : À venir
    
    
 
                     Tournois
 Tournois Gr. prix
 Gr. prix Joueurs
 Joueurs Parties
 Parties Champions
 Champions Records
 Records Cote
 Cote

 Contre le joueur *
 Contre le joueur * Résultats ronde
 Résultats ronde Ajouter la partie *
 Ajouter la partie * Partie en PGN
 Partie en PGN Voir la liste
 Voir la liste Précédant
 Précédant Suivant
 Suivant Ajouter *
 Ajouter * Modifier *
 Modifier * Supprimer *
 Supprimer * Entrer résultats *
 Entrer résultats * Rapport FQE *
 Rapport FQE * Mise-à-jour FQE *
 Mise-à-jour FQE * Rafraichir affichage *
 Rafraichir affichage * Coordonnées *
 Coordonnées * Cartons, emails... *
 Cartons, emails... *