Saison 2017-2018 - Tournoi '5-Le Botvinnick' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Estimé | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2240 | 2261 | 2259 | D=+19 | +B19 | +N27 | +B2 | +N8 | +B3 | 5.0/5 | |
2 | Daniel Cossette | 2078 | 2012 | 2070 | D=-8 | +B10 | +N4 | -N1 | =B12 | +B8 | 3.5/5 | |
3 | Martin Glode | 1896 | 1991 | 1919 | D=+23 | +B18 | =N20 | +N7 | +B5 | -N1 | 3.5/5 | |
4 | Yvon Bluteau | 1767 | 1904 | 1809 | D=+42 | +N23 | -B2 | +N18 | +N6 | =B11 | 3.5/5 | |
5 | Claude Lessard | 2118 | 1803 | 2072 | D=-46 | +N14 | +B9 | -N8 | -N3 | +B24 | 3.0/5 | |
6 | Martin Fecteau | 1984 | 1866 | 1962 | D=-22 | +N15 | -B8 | +N13 | -B4 | +N12 | 3.0/5 | |
7 | Alain-Nicolas Potvin | 1790 | 1839 | 1799 | D=+9 | +N17 | =0 | -B3 | =N11 | +B15 | 3.0/5 | |
8 | Benoit Garneau | 1782 | 1986 | 1850 | D=+68 | +B22 | +N6 | +B5 | -B1 | -N2 | 3.0/5 | |
9 | Dominic Dubé | 1827 | 1851 | 1835 | D=+8 | +B25 | -N5 | +B16 | -0 | +B17 | 3.0/4 | |
10 | Martin Lescarbeau | 1659 | 1896 | 1709 | D=+50 | -N2 | +B23 | +B27 | -0 | +B16 | 3.0/4 | |
11 | Gaétan Gaulin | 1947 | 1800 | 1923 | D=-24 | =0 | -B13 | +N14 | =B7 | =N4 | 2.5/5 | |
12 | Jonathan Beauchesne | 1810 | 1701 | 1804 | D=-6 | +N28 | -B21 | +N25 | =N2 | -B6 | 2.5/5 | |
13 | Dan Bernatchez | 1967 | 2008 | 1973 | D=+6 | =0 | +N11 | -B6 | +N19 | -0 | 2.5/4 | |
14 | Jean Jr. Laprade | 1675 | 1522 | 1649 | D=-26 | -B5 | -N18 | -B11 | +N28 | +B25 | 2.0/5 | |
15 | Marc Chouinard | 1601 | 1498 | 1579 | D=-22 | -B6 | -N25 | +B23 | +B18 | -N7 | 2.0/5 | |
16 | Daniel Lapointe | 1565 | 1510 | 1557 | D=-8 | -N21 | +B28 | -N9 | +B24 | -N10 | 2.0/5 | |
17 | Claude Boissinot | 1511 | 1523 | 1513 | D=+2 | -B7 | -N22 | +B26 | +B25 | -N9 | 2.0/5 | |
18 | Lewis Pouliot | 1420 | 1530 | 1437 | D=+17 | -N3 | +B14 | -B4 | -N15 | +B22 | 2.0/5 | |
19 | Mathieu Leblanc-Legault | 1694 | 1687 | 1694 | D=+0 | -N1 | +B24 | +N22 | -B13 | -0 | 2.0/4 | |
20 | Charles Ayotte | 1585 | 1896 | 1597 | D=+12 | +0 | =B3 | =0 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
21 | Daniel Dubé | 1916 | 2088 | 1932 | D=+16 | +B16 | +N12 | -0 | -0 | -0 | 2.0/2 | |
22 | Elie Gaulin | 1110 | 1379 | 1148 | D=+38 | -N8 | +B17 | -B19 | =N23 | -N18 | 1.5/5 | |
23 | Pierre-Luc Simard | S/C | 1288 | 1288 | D=NOUV | -B4 | -N10 | -N15 | =B22 | +N28 | 1.5/5 | |
24 | Marc Poitras | 1431 | 1429 | 1417 | D=-14 | -B27 | -N19 | +B28 | -N16 | -N5 | 1.0/5 | |
25 | Gerson Flor | 1408 | 1445 | 1410 | D=+2 | -N9 | +B15 | -B12 | -N17 | -N14 | 1.0/5 | |
26 | Danny Lamontagne | 1878 | 1111 | 1850 | D=-28 | =0 | =0 | -N17 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
27 | Eric Tremblay-Alix | 1851 | 1644 | 1827 | D=-24 | +N24 | -B1 | -N10 | -0 | -0 | 1.0/3 | |
28 | Xavier Pelletier | S/C | 1117 | 1117 | D=NOUV | -B12 | -N16 | -N24 | -B14 | -B23 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs les 4 Cavaliers
Cadence : 1 heure 30 + 30 secondes d'incrémentation
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 1/29/2018
Date de cotation : À venir