Saison 2014-2015 - Tournoi 'L'Olympiade 2014' (Rotation)
Résultats par équipe
Équipes | Joueurs | Score |
---|---|---|
Equipe Cossette |
Daniel Cossette
Simon Laflamme Martin Glode Martin Fecteau Claude Boissinot Claude Belzil |
19.5 |
Equipe Hirschberg |
Valerian Hirschberg
Gaétan Lapierre Benoit Garneau Jonathan Beauchesne Lewis Pouliot Frédéric Cote |
18.0 |
Equipe Lessard |
Claude Lessard
Paul Marquis Eric Tremblay-Alix Dominic Coulon Mathieu Leblanc-Legault Vincent Cyr |
17.5 |
Equipe Beaudoin |
Stéphane Beaudoin
Daniel Dubé David Abran Alain-Nicolas Potvin Stéphane Lalonde Sébastien Rémillard |
17.0 |
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerian Hirschberg | 2323 | 2348 | 2327 | D=+4 | +B3 | +B2 | =N4 | +N3 | =N2 | +B4 | 5.0/6 | |
2 | Stéphane Beaudoin | 2159 | 2136 | 2153 | D=-6 | +B4 | -N1 | -B3 | +N4 | =B1 | =N3 | 3.0/6 | |
3 | Daniel Cossette | 2027 | 2114 | 2048 | D=+21 | -N1 | +B4 | +N2 | -B1 | -N4 | =B2 | 2.5/6 | |
4 | Claude Lessard | 2058 | 1970 | 2037 | D=-21 | -N2 | -N3 | =B1 | -B2 | +B3 | -N1 | 1.5/6 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaétan Lapierre | 1899 | 2210 | 2023 | D=+124 | -B2 | +B3 | +N4 | +N2 | +N3 | +B4 | 5.0/6 | |
2 | Simon Laflamme | 1959 | 1990 | 1966 | D=+7 | +N1 | +B4 | -N3 | -B1 | =N4 | +B3 | 3.5/6 | |
3 | Daniel Dubé | 1902 | 1809 | 1881 | D=-21 | +B4 | -N1 | +B2 | -N4 | -B1 | -N2 | 2.0/6 | |
4 | Paul Marquis | 1968 | 1720 | 1908 | D=-60 | -N3 | -N2 | -B1 | +B3 | =B2 | -N1 | 1.5/6 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Tremblay-Alix | 1803 | 1936 | 1842 | D=+39 | -N2 | +N3 | +B4 | +B2 | =B3 | -N4 | 3.5/6 | |
2 | David Abran | 1881 | 1910 | 1887 | D=+6 | +B1 | =N4 | =B3 | -N1 | +B4 | =N3 | 3.5/6 | |
3 | Martin Glode | 1812 | 1800 | 1811 | D=-1 | -N4 | -B1 | =N2 | +B4 | =N1 | =B2 | 2.5/6 | |
4 | Benoit Garneau | 1915 | 1766 | 1878 | D=-37 | +B3 | =B2 | -N1 | -N3 | -N2 | +B1 | 2.5/6 |
Section D
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Fecteau | 1839 | 2116 | 1943 | D=+104 | =N2 | +B3 | +N4 | +B2 | +N3 | +B4 | 5.5/6 | |
2 | Jonathan Beauchesne | 1710 | 1759 | 1724 | D=+14 | =B1 | -B4 | +N3 | -N1 | +N4 | -B3 | 2.5/6 | |
3 | Dominic Coulon | 1808 | 1727 | 1789 | D=-19 | +N4 | -N1 | -B2 | =B4 | -B1 | +N2 | 2.5/6 | |
4 | Alain-Nicolas Potvin | 1830 | 1586 | 1771 | D=-59 | -B3 | +N2 | -B1 | =N3 | -B2 | -N1 | 1.5/6 |
Section E
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Leblanc-Legault | 1516 | 1723 | 1590 | D=+74 | -N3 | -N2 | +B4 | +B3 | +B2 | +N4 | 4.0/6 | |
2 | Claude Boissinot | 1488 | 1665 | 1549 | D=+61 | =N4 | +B1 | +N3 | +B4 | -N1 | -B3 | 3.5/6 | |
3 | Stéphane Lalonde | 1589 | 1565 | 1583 | D=-6 | +B1 | -N4 | -B2 | -N1 | +B4 | +N2 | 3.0/6 | |
4 | Lewis Pouliot | 1690 | 1331 | 1602 | D=-88 | =B2 | +B3 | -N1 | -N2 | -N3 | -B1 | 1.5/6 |
Section F
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Cyr | 1445 | 1425 | 1438 | D=-7 | -N2 | =N3 | +B4 | +B2 | +B3 | +N4 | 4.5/6 | |
2 | Sébastien Rémillard | 1214 | 1435 | 1275 | D=+61 | +B1 | +N4 | +B3 | -N1 | +B4 | -N3 | 4.0/6 | |
3 | Claude Belzil | 1293 | 1137 | 1263 | D=-30 | =0 | =B1 | -N2 | -B4 | -N1 | +B2 | 2.0/6 | |
4 | Frédéric Cote | 1166 | 1083 | 1150 | D=-16 | =0 | -B2 | -N1 | +N3 | -N2 | -B1 | 1.5/6 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence : 30 coups en 1h15 + 30s/coup, puis 35min/mat + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 11/10/2014
Date de cotation : 12/18/2014
Numéro FQE du tournoi : 4800