Saison 2011-2012 - Tournoi 'Le Keres 2012' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2240 | 2244 | 2241 | D=+1 | +N6 | =B2 | +N4 | =B5 | +B3 | 4.0/5 | |
2 | Stéphane Beaudoin | 2049 | 2202 | 2085 | D=+36 | =5 | =N1 | +3 | +4 | =6 | 3.5/5 | |
3 | Claude Lessard | 2030 | 2046 | 2033 | D=+3 | +4 | +5 | -2 | =6 | -N1 | 2.5/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1961 | 1980 | 1966 | D=+5 | -3 | +6 | -B1 | -2 | +5 | 2.0/5 | |
5 | Réjean Plante | 2017 | 1968 | 2007 | D=-10 | =2 | -3 | +6 | =N1 | -4 | 2.0/5 | |
6 | Yvon Poliquin | 1960 | 1820 | 1933 | D=-27 | -B1 | -4 | -5 | =3 | =2 | 1.0/5 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Lamontagne | 1840 | 2117 | 1928 | D=+88 | +18 | +10 | +2 | +5 | +6 | 5.0/5 | |
2 | Benoit Garneau | 1790 | 1912 | 1818 | D=+28 | +9 | +11 | -1 | +7 | +5 | 4.0/5 | |
3 | Stéphane Doyon | 1808 | 1797 | 1808 | D=+0 | +20 | +15 | -5 | =11 | +10 | 3.5/5 | |
4 | Gaétan Lapierre | 1763 | 1778 | 1774 | D=+11 | +23 | =13 | -B12 | +15 | +11 | 3.5/5 | |
5 | Khalid Bahadi | 1824 | 1815 | 1822 | D=-2 | +8 | +7 | +3 | -1 | -2 | 3.0/5 | |
6 | Daniel Dubé | 1774 | 1777 | 1777 | D=+3 | =0 | +14 | =13 | +9 | -1 | 3.0/5 | |
7 | Jim Thibault | 1692 | 1675 | 1692 | D=+0 | +19 | -5 | +8 | -2 | +14 | 3.0/5 | |
8 | Claude Rouleau | 1542 | 1670 | 1567 | D=+25 | -5 | +17 | -7 | +19 | +13 | 3.0/5 | |
9 | Eric Tremblay-Alix | 1408 | 1575 | 1468 | D=+60 | -2 | +22 | +15 | -6 | +16 | 3.0/5 | |
10 | Jocelyn Cote | 1713 | 1706 | 1717 | D=+4 | +17 | -1 | =0 | +13 | -3 | 2.5/5 | |
11 | Serge Robitaille | 1592 | 1574 | 1595 | D=+3 | +22 | -2 | +20 | =3 | -4 | 2.5/5 | |
12 | Gabriel Boulianne | 1773 | 2163 | 1789 | D=+16 | =0 | =0 | +N4 | =0 | -0 | 2.5/4 | |
13 | Martin Glode | 1902 | 1590 | 1842 | D=-60 | +14 | =4 | =6 | -10 | -8 | 2.0/5 | |
14 | Claude Boissinot | 1558 | 1529 | 1552 | D=-6 | -13 | -6 | +19 | +20 | -7 | 2.0/5 | |
15 | Jonathan Beauchesne | 1640 | 1406 | 1600 | D=-40 | +16 | -3 | -9 | -4 | +17 | 2.0/5 | |
16 | André Belanger | 1178 | 1328 | 1203 | D=+25 | -15 | -20 | +18 | +22 | -9 | 2.0/5 | |
17 | Daniel Pelletier | 1272 | 1335 | 1279 | D=+7 | -10 | -8 | +22 | =18 | -15 | 1.5/5 | |
18 | Charles Ayotte | 1483 | 1169 | 1422 | D=-61 | -1 | -19 | -16 | =17 | +22 | 1.5/5 | |
19 | Albini Leblanc | 1259 | 1355 | 1271 | D=+12 | -7 | +18 | -14 | -8 | -21 | 1.0/5 | |
20 | Yvan Bourdeau | 1415 | 1334 | 1400 | D=-15 | -3 | +16 | -11 | -14 | -0 | 1.0/4 | |
21 | François Dorion | 1700 | 1659 | 1702 | D=+2 | -0 | -0 | -0 | -0 | +19 | 1.0/1 | |
22 | Jeffrey L'Archeveque | 1093 | 987 | 1040 | D=-53 | -11 | -9 | -17 | -16 | -18 | 0.0/5 | |
23 | René Dufour | 1180 | 1363 | 1363 | D=+183 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0/1 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Stéphane Beaudoin
Début du tournoi : 3/26/2012
Date de cotation : 4/27/2012
Numéro FQE du tournoi : 4150