Saison 2009-2010 - Tournoi 'Estival I' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaétan Lapierre | 1861 | 2216 | 1905 | D=+44 | +24 | +8 | =0 | =0 | +6 | 4.0/5 | |
2 | Claude Lessard | 2031 | 2118 | 2047 | D=+16 | =0 | +21 | =11 | +12 | +4 | 4.0/5 | |
3 | Jocelyn Cote | 1650 | 2026 | 1770 | D=+120 | +27 | -4 | +21 | +8 | +14 | 4.0/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1953 | 2085 | 1983 | D=+30 | +13 | +3 | +20 | =B10 | -2 | 3.5/5 | |
5 | Mathieu Levesque | 1539 | 1911 | 1554 | D=+15 | =0 | =0 | =0 | =0 | +24 | 3.0/5 | |
6 | Daniel Dubé | 1830 | 1864 | 1832 | D=+2 | +16 | -B10 | +18 | +B13 | -1 | 3.0/5 | |
7 | Gabriel Boulianne | 1622 | 1829 | 1666 | D=+44 | -20 | +25 | +9 | -11 | +19 | 3.0/5 | |
8 | Stéphane Beaudoin | 2106 | 1807 | 2061 | D=-45 | +18 | -1 | +14 | -3 | +17 | 3.0/5 | |
9 | Jonathan Perron | 2059 | 1714 | 2009 | D=-50 | -21 | +15 | -7 | +24 | +16 | 3.0/5 | |
10 | Réjean Tremblay | 2343 | 2065 | 2338 | D=-5 | +B23 | +N6 | =0 | =N4 | -0 | 3.0/4 | |
11 | Dominic Cournoyer | 1952 | 1986 | 1960 | D=+8 | +17 | =14 | =2 | +7 | -0 | 3.0/4 | |
12 | Marc Hebert | 1652 | 1705 | 1660 | D=+8 | +25 | -20 | +17 | -2 | =13 | 2.5/5 | |
13 | Jonathan Beauchesne | 1561 | 1701 | 1589 | D=+28 | -4 | +27 | +15 | -N6 | =12 | 2.5/5 | |
14 | Martin Glode | 1890 | 1681 | 1863 | D=-27 | +26 | =11 | -8 | +19 | -3 | 2.5/5 | |
15 | Bertrand Fortier | 1797 | 1638 | 1779 | D=-18 | =0 | -9 | -13 | +22 | +21 | 2.5/5 | |
16 | Marco Toscani | 1525 | 1600 | 1534 | D=+9 | -6 | -23 | +27 | +18 | -9 | 2.0/5 | |
17 | Charles Tremblay | 1600 | 1579 | 1591 | D=-9 | -11 | +26 | -12 | +25 | -8 | 2.0/5 | |
18 | Stéphane Doyon | 1630 | 1573 | 1615 | D=-15 | -8 | +24 | -6 | -16 | +26 | 2.0/5 | |
19 | Marc-Etienne Lauzon-Joset | S/C | 1444 | 1444 | D=NOUV | =0 | +22 | =0 | -14 | -7 | 2.0/5 | |
20 | Réjean Plante | 2037 | 1876 | 2023 | D=-14 | +7 | +12 | -4 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
21 | David Imbeault | 1712 | 1685 | 1706 | D=-6 | +9 | -2 | -3 | =0 | -15 | 1.5/5 | |
22 | Dominic Bouchard | S/C | 1296 | 1296 | D=NOUV | =0 | -19 | -24 | -15 | +27 | 1.5/5 | |
23 | Philippe Ouellet | 1611 | 1934 | 1623 | D=+12 | -N10 | +16 | =0 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
24 | Claude Boissinot | 1511 | 1422 | 1486 | D=-25 | -1 | -18 | +22 | -9 | -5 | 1.0/5 | |
25 | Jonathan Masse | 1292 | 1341 | 1301 | D=+9 | -12 | -7 | +26 | -17 | -0 | 1.0/4 | |
26 | Jacques Beaupre | 1290 | 1217 | 1265 | D=-25 | -14 | -17 | -25 | =27 | -18 | 0.5/5 | |
27 | Paul-Emile Roberge | 1269 | 1130 | 1238 | D=-31 | -3 | -13 | -16 | =26 | -22 | 0.5/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Stéphane Beaudoin
Début du tournoi : 6/7/2010
Date de cotation : 7/15/2010
Numéro FQE du tournoi : 3765