Saison 2009-2010 - Tournoi 'Zukertort' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Imbeault | 1572 | 1922 | 1712 | D=+140 | +6 | +18 | +19 | +6 | =18 | +19 | 5.5/6 | |
2 | Marco Toscani | 1508 | 1555 | 1525 | D=+17 | =10 | +13 | +20 | +10 | +13 | +20 | 5.5/6 | |
3 | Bertrand Fortier | 1763 | 1902 | 1797 | D=+34 | =16 | +17 | +7 | +16 | +17 | =7 | 5.0/6 | |
4 | Réjean Tremblay | 2289 | 2290 | 2289 | D=+0 | +B14 | +B8 | +N11 | +N14 | =N8 | -B11 | 4.5/6 | |
5 | Martin Glode | 1774 | 2066 | 1890 | D=+116 | =12 | =9 | +15 | =12 | +9 | +15 | 4.5/6 | |
6 | Gabriel Boulianne | 1610 | 1709 | 1634 | D=+24 | -1 | +19 | +18 | -1 | +19 | +18 | 4.0/6 | |
7 | Stéphane Doyon | 1574 | 1765 | 1642 | D=+68 | +17 | -16 | -3 | +17 | +16 | =3 | 3.5/6 | |
8 | Stéphane Drolet | 2132 | 2143 | 2134 | D=+2 | +11 | -N4 | +14 | -11 | =B4 | =14 | 3.0/6 | |
9 | Benoit Arteau | 1819 | 1851 | 1828 | D=+9 | -15 | =5 | =12 | +15 | -5 | +12 | 3.0/6 | |
10 | Paul-Emile Roberge | 1258 | 1305 | 1269 | D=+11 | =2 | +20 | -13 | -2 | +20 | =13 | 3.0/6 | |
11 | Stéphane Beaudoin | 2113 | 2082 | 2106 | D=-7 | -8 | =14 | -B4 | +8 | -14 | +N4 | 2.5/6 | |
12 | François Gagnon | 1858 | 1771 | 1837 | D=-21 | =5 | +15 | =9 | =5 | -15 | -9 | 2.5/6 | |
13 | Jacques Beaupre | 1313 | 1220 | 1290 | D=-23 | -20 | -2 | +10 | +20 | -2 | =10 | 2.5/6 | |
14 | Claude Lessard | 2025 | 2045 | 2031 | D=+6 | -N4 | =11 | -8 | -B4 | +11 | =8 | 2.0/6 | |
15 | Michel Filiatreault | 1919 | 1684 | 1861 | D=-58 | +9 | -12 | -5 | -9 | +12 | -5 | 2.0/6 | |
16 | Marc Hebert | 1700 | 1523 | 1658 | D=-42 | =3 | +7 | =17 | -3 | -7 | -17 | 2.0/6 | |
17 | Stéphane Gaudreault | 1632 | 1479 | 1597 | D=-35 | -7 | -3 | =16 | -7 | -3 | +16 | 1.5/6 | |
18 | Claude Boissinot | 1544 | 1398 | 1511 | D=-33 | -19 | -1 | -6 | +19 | =1 | -6 | 1.5/6 | |
19 | Mathieu Levesque | 1611 | 1309 | 1539 | D=-72 | +18 | -6 | -1 | -18 | -6 | -1 | 1.0/6 | |
20 | Miguel Roy | S/C | 1093 | 1147 | D=NOUV | +13 | -10 | -2 | -13 | -10 | -2 | 1.0/6 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 4/26/2010
Date de cotation : 7/12/2010
Numéro FQE du tournoi : 3759