Saison 2014-2015 - Tournoi 'Le Zukertort 2015' (Rotation)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Lessard | 2073 | 2128 | 2085 | D=+12 | =N4 | -N3 | =B2 | +B4 | +B3 | +N2 | 4.0/6 | |
2 | Daniel Cossette | 2073 | 2090 | 2076 | D=+3 | -0 | +N4 | =N1 | +N3 | =B4 | -B1 | 3.0/5 | |
3 | Martin Fecteau | 1917 | 1961 | 1928 | D=+11 | =0 | +B1 | =B4 | -B2 | -N1 | =N4 | 2.5/6 | |
4 | Simon Laflamme | 1993 | 1888 | 1969 | D=-24 | =B1 | -B2 | =N3 | -N1 | =N2 | =B3 | 2.0/6 |
Section B
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dubé | 1848 | 1990 | 1890 | D=+42 | -B4 | +B3 | +N2 | +N4 | +N3 | -B2 | 4.0/6 | |
2 | David Abran | 1862 | 1852 | 1860 | D=-2 | -N3 | +B4 | -B1 | +B3 | -N4 | +N1 | 3.0/6 | |
3 | Benoit Garneau | 1891 | 1843 | 1879 | D=-12 | +B2 | -N1 | +N4 | -N2 | -B1 | +B4 | 3.0/6 | |
4 | Eric Tremblay-Alix | 1817 | 1734 | 1798 | D=-19 | +N1 | -N2 | -B3 | -B1 | +B2 | -N3 | 2.0/6 |
Section C
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Beauchesne | 1725 | 1917 | 1781 | D=+56 | +N10 | +B11 | =B5 | +N3 | +0 | +N4 | 5.5/6 | |
2 | Christian Richard | 1789 | 1924 | 1815 | D=+26 | =0 | =0 | =0 | +N12 | +B9 | +N5 | 4.5/6 | |
3 | Alain-Nicolas Potvin | 1786 | 1723 | 1771 | D=-15 | -N4 | +B10 | +N9 | -B1 | +N6 | +B8 | 4.0/6 | |
4 | Dominique Boies | 1570 | 1812 | 1625 | D=+55 | +B3 | =0 | +N8 | =N5 | =0 | -B1 | 3.5/6 | |
5 | Martin Glode | 1816 | 1704 | 1789 | D=-27 | +N9 | +B6 | =N1 | =B4 | =N8 | -B2 | 3.5/6 | |
6 | Daniel Lapointe | 1623 | 1614 | 1624 | D=+1 | +B7 | -N5 | =B11 | +N9 | -B3 | +N10 | 3.5/6 | |
7 | Sébastien Rémillard | 1278 | 1518 | 1343 | D=+65 | -N6 | -B9 | =0 | +N10 | +N11 | +B12 | 3.5/6 | |
8 | Mathieu Leblanc-Legault | 1519 | 1519 | 1518 | D=-1 | =0 | +0 | -B4 | +N11 | =B5 | -N3 | 3.0/6 | |
9 | Lewis Pouliot | 1594 | 1466 | 1566 | D=-28 | -B5 | +N7 | -B3 | -B6 | -N2 | +N11 | 2.0/6 | |
10 | Claude Boissinot | 1507 | 1275 | 1463 | D=-44 | -B1 | -N3 | +0 | -B7 | +N12 | -B6 | 2.0/6 | |
11 | Stela Stoyanova | 1303 | 1228 | 1284 | D=-19 | +0 | -N1 | =N6 | -B8 | -B7 | -B9 | 1.5/6 | |
12 | Sylvain Bergeron | S/C | 1125 | 1162 | D=NOUV | =0 | =0 | =0 | -B2 | -B10 | -N7 | 1.5/6 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence : 30 coups en 1h15 + 30s/coup, puis 35min/mat + 30s/coup
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 2/9/2015
Date de cotation : 3/25/2015
Numéro FQE du tournoi : 4883