Saison 2009-2010 - Tournoi 'Mémorial Robin Girard 2009' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnaud Rainfray | 2387 | 2393 | 2394 | D=+7 | +7 | +6 | +5 | =2 | +4 | 4.5/5 | |
2 | Hugues Masse | 2258 | 2206 | 2267 | D=+9 | +15 | =8 | +23 | =1 | +5 | 4.0/5 | |
3 | Claude Lessard | 1927 | 2111 | 1981 | D=+54 | +22 | -5 | +15 | +6 | +11 | 4.0/5 | |
4 | Stéphane Beaudoin | 2114 | 2104 | 2118 | D=+4 | +16 | =10 | +13 | +9 | -1 | 3.5/5 | |
5 | Steve Bolduc | 2264 | 2096 | 2244 | D=-20 | +14 | +3 | -1 | +8 | -2 | 3.0/5 | |
6 | Nicolas Chiffot | 1992 | 1937 | 1984 | D=-8 | +12 | -1 | +14 | -3 | +15 | 3.0/5 | |
7 | François Chevalier | 1737 | 1926 | 1758 | D=+21 | -1 | =0 | +20 | +18 | =13 | 3.0/5 | |
8 | Philippe Schommer | 1779 | 1890 | 1801 | D=+22 | +17 | =2 | +18 | -5 | =9 | 3.0/5 | |
9 | Simon Laflamme | 1876 | 1880 | 1880 | D=+4 | =0 | +20 | +10 | -4 | =8 | 3.0/5 | |
10 | Richard Canal | 1795 | 1849 | 1813 | D=+18 | +26 | =4 | -9 | =11 | +14 | 3.0/5 | |
11 | Dominic Cournoyer | 1903 | 1660 | 1862 | D=-41 | -20 | +12 | +16 | =10 | -3 | 2.5/5 | |
12 | Claude Boissinot | 1504 | 1604 | 1513 | D=+9 | -6 | -11 | +25 | =17 | +16 | 2.5/5 | |
13 | Richard Sauve | 2046 | 1874 | 2027 | D=-19 | +21 | +B19 | -4 | -0 | =7 | 2.5/4 | |
14 | Michel Servant | 1728 | 1728 | 1722 | D=-6 | -5 | +22 | -6 | +21 | -10 | 2.0/5 | |
15 | Antoni Boucher | 1709 | 1699 | 1705 | D=-4 | -2 | +26 | -3 | +24 | -6 | 2.0/5 | |
16 | Eric Gaudreau | 1615 | 1575 | 1602 | D=-13 | -4 | +25 | -11 | +20 | -12 | 2.0/5 | |
17 | Jacques Pelosse | 1212 | 1468 | 1272 | D=+60 | -8 | -21 | +22 | =12 | =18 | 2.0/5 | |
18 | Daniel Brule | 1439 | 1456 | 1440 | D=+1 | =0 | +24 | -8 | -7 | =17 | 2.0/5 | |
19 | André Bourassa | 1740 | 1749 | 1744 | D=+4 | +N25 | -N13 | +B21 | -0 | -0 | 2.0/3 | |
20 | Charles Tremblay | 1430 | 1526 | 1440 | D=+10 | +11 | -9 | -7 | -16 | =25 | 1.5/5 | |
21 | Stéphane Doyon | 1530 | 1483 | 1516 | D=-14 | -13 | +17 | -N19 | -14 | =22 | 1.5/5 | |
22 | Francis Lepagne | 1485 | 1374 | 1460 | D=-25 | -3 | -14 | -17 | +25 | =21 | 1.5/5 | |
23 | Jocelyn Cote | 1687 | 1858 | 1687 | D=+0 | +0 | =0 | -2 | -0 | -0 | 1.5/3 | |
24 | Vance Oliver | 1495 | 1174 | 1470 | D=-25 | =0 | -18 | =0 | -15 | -0 | 1.0/4 | |
25 | Louis Bourassa | 1295 | 1240 | 1280 | D=-15 | -B19 | -16 | -12 | -22 | =20 | 0.5/5 | |
26 | André Boutin | 1220 | 1352 | 1219 | D=-1 | -10 | -15 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 9/4/2009
Date de cotation : 9/10/2009
Numéro FQE du tournoi : 3604