Saison 2007-2008 - Tournoi 'Millénium 2007 à Charlesbourg' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Laflamme | 1951 | 2238 | 2021 | D=+70 | +7 | +4 | +13 | +2 | 4.0/4 | |
2 | Dan Bernatchez | 1947 | 1928 | 1948 | D=+1 | +20 | +11 | +8 | -1 | 3.0/4 | |
3 | René Filion | 1439 | 1812 | 1529 | D=+90 | -5 | +21 | +11 | +23 | 3.0/4 | |
4 | Yvon Poliquin | 1896 | 1782 | 1890 | D=-6 | +10 | -1 | +19 | +9 | 3.0/4 | |
5 | Yvon Bluteau | 1832 | 1773 | 1826 | D=-6 | +3 | -9 | +15 | +8 | 3.0/4 | |
6 | Martin Fecteau | 2012 | 1735 | 1978 | D=-34 | +14 | -8 | +9 | =7 | 2.5/4 | |
7 | Mathieu Laferrière | 1631 | 1704 | 1648 | D=+17 | -1 | +10 | +16 | =6 | 2.5/4 | |
8 | Jocelyn Cote | 1790 | 1782 | 1794 | D=+4 | +22 | +6 | -2 | -5 | 2.0/4 | |
9 | Jonathan Beauchesne | 1563 | 1754 | 1591 | D=+28 | +21 | +5 | -6 | -4 | 2.0/4 | |
10 | Michel Carignan | 1335 | 1549 | 1421 | D=+86 | -4 | -7 | +24 | +20 | 2.0/4 | |
11 | Eric Sirois | 1661 | 1496 | 1641 | D=-20 | +16 | -2 | -3 | +19 | 2.0/4 | |
12 | Sébastien Caron | 1963 | 1892 | 1962 | D=-1 | =0 | =17 | +20 | -0 | 2.0/3 | |
13 | Nicolas Chiffot | 1878 | 1844 | 1877 | D=-1 | +15 | +23 | -1 | -0 | 2.0/3 | |
14 | Alain Gagnon | 1553 | 1587 | 1553 | D=+0 | -6 | =0 | -17 | +21 | 1.5/4 | |
15 | Daniel Dubé | 1498 | 1397 | 1482 | D=-16 | -13 | +24 | -5 | =16 | 1.5/4 | |
16 | Denis Beauchamp | 1117 | 1330 | 1163 | D=+46 | -11 | +0 | -7 | =15 | 1.5/4 | |
17 | Benoit Arteau | 1874 | 1665 | 1853 | D=-21 | -19 | =12 | +14 | -0 | 1.5/3 | |
18 | Réjean Tremblay | 2237 | 1878 | 2237 | D=+0 | =0 | +N19 | -0 | -0 | 1.5/2 | |
19 | Jean-François Leclerc | 1478 | 1717 | 1497 | D=+19 | +17 | -B18 | -4 | -11 | 1.0/4 | |
20 | Claude Boissinot | 1509 | 1445 | 1491 | D=-18 | -2 | +22 | -12 | -10 | 1.0/4 | |
21 | Jacques Beaupre | S/C | 1273 | 1273 | D=NOUV | -9 | -3 | +22 | -14 | 1.0/4 | |
22 | Pierre Duchesneau | 1335 | 1233 | 1295 | D=-40 | -8 | -20 | -21 | +24 | 1.0/4 | |
23 | Ismaël Skakni | 1682 | 1359 | 1650 | D=-32 | +24 | -13 | -0 | -3 | 1.0/3 | |
24 | Marcel Vachon | 1160 | 1063 | 1112 | D=-48 | -23 | -15 | -10 | -22 | 0.0/4 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 11/26/2007
Date de cotation : 12/20/2007
Numéro FQE du tournoi : 3224