Saison 2007-2008 - Tournoi 'Mémorial Robin Girard 2007 à Charlesbourg' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Audet-Bouchard | 2134 | 2195 | 2150 | D=+16 | +23 | =18 | +6 | =4 | +7 | 4.0/5 | |
2 | Stéphane Drolet | 2132 | 2149 | 2137 | D=+5 | +7 | =14 | =18 | +11 | +6 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Tremblay | 2253 | 2136 | 2245 | D=-8 | -N5 | +B8 | +N15 | +B14 | +N4 | 4.0/5 | |
4 | François Caire | 2223 | 2204 | 2222 | D=-1 | +16 | +9 | +12 | =1 | -B3 | 3.5/5 | |
5 | Jean-François Dion | 1881 | 2066 | 1925 | D=+44 | +B3 | -12 | +16 | =13 | =8 | 3.0/5 | |
6 | Bertrand Auger | 2024 | 2054 | 2031 | D=+7 | +17 | +11 | -1 | +18 | -2 | 3.0/5 | |
7 | François Dorion | 1742 | 2051 | 1830 | D=+88 | -2 | +22 | +9 | +12 | -1 | 3.0/5 | |
8 | Mario Lavoie | 1733 | 1972 | 1787 | D=+54 | =13 | -N3 | +24 | +19 | =5 | 3.0/5 | |
9 | Daniel Boudreau | 1989 | 1951 | 1982 | D=-7 | +20 | -4 | -7 | +23 | +14 | 3.0/5 | |
10 | Gilles Groleau | 1988 | 1781 | 1951 | D=-37 | -19 | -15 | +21 | +17 | +16 | 3.0/5 | |
11 | Nicolas Chiffot | 1884 | 1895 | 1888 | D=+4 | +21 | -6 | +17 | -2 | =12 | 2.5/5 | |
12 | Richard Sauve | 2005 | 1892 | 1983 | D=-22 | +15 | +5 | -4 | -7 | =11 | 2.5/5 | |
13 | Paul Saint-Amand | 2100 | 1889 | 2073 | D=-27 | =8 | +19 | =14 | =5 | -0 | 2.5/4 | |
14 | Sébastien Caron | 1913 | 1934 | 1918 | D=+5 | +22 | =2 | =13 | -N3 | -9 | 2.0/5 | |
15 | Philippe Guy | 1730 | 1823 | 1742 | D=+12 | -12 | +10 | -B3 | -20 | +22 | 2.0/5 | |
16 | Denis Robitaille | 1835 | 1792 | 1824 | D=-11 | -4 | +20 | -5 | +22 | -10 | 2.0/5 | |
17 | Paul Cummins | 1736 | 1740 | 1736 | D=+0 | -6 | +21 | -11 | -10 | +19 | 2.0/5 | |
18 | Claude Lessard | 1981 | 1972 | 1983 | D=+2 | +24 | =1 | =2 | -6 | -0 | 2.0/4 | |
19 | Eric Gaudreau | 1627 | 1712 | 1639 | D=+12 | +10 | -13 | =23 | -8 | -17 | 1.5/5 | |
20 | Alain Monga | 1671 | 1585 | 1654 | D=-17 | -9 | -16 | -22 | +15 | =21 | 1.5/5 | |
21 | Claude Boissinot | 1574 | 1520 | 1563 | D=-11 | -11 | -17 | -10 | +0 | =20 | 1.5/5 | |
22 | Réal Bisson | 1595 | 1539 | 1584 | D=-11 | -14 | -7 | +20 | -16 | -15 | 1.0/5 | |
23 | Jocelyn Cote | 1803 | 1650 | 1784 | D=-19 | -1 | =0 | =19 | -9 | -0 | 1.0/4 | |
24 | Bertrand Fortier | 1596 | 1457 | 1583 | D=-13 | -18 | =0 | -8 | -0 | -0 | 0.5/3 |
Section B
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 8/31/2007
Date de cotation : 9/7/2007
Numéro FQE du tournoi : 3137