Saison 2006-2007 - Tournoi 'Capablanca 2007' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2253 | 2245 | 2253 | D=+0 | +N6 | -B3 | +N2 | +N4 | +B5 | 4.0/5 | |
2 | Serge Champetier | 2092 | 2117 | 2096 | D=+4 | +3 | +4 | -B1 | +5 | -6 | 3.0/5 | |
3 | Claude Lessard | 1970 | 2061 | 1989 | D=+19 | -2 | +N1 | =5 | +6 | -4 | 2.5/5 | |
4 | Stéphane Beaudoin | 1978 | 1980 | 1979 | D=+1 | =5 | -2 | =6 | -B1 | +3 | 2.0/5 | |
5 | Martin Fecteau | 2035 | 1968 | 2022 | D=-13 | =4 | +6 | =3 | -2 | -N1 | 2.0/5 | |
6 | Simon Laflamme | 1946 | 1906 | 1938 | D=-8 | -B1 | -5 | =4 | -3 | +2 | 1.5/5 |
Section B
Section C
Section D
Section E
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 1/8/2007
Date de cotation : 2/9/2007
Numéro FQE du tournoi : 3008