Saison 2006-2007 - Tournoi 'Millénium 2006' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaétan Lapierre | 1873 | 2177 | 1947 | D=+74 | +24 | =0 | +9 | +8 | =B3 | 4.0/5 | |
2 | Simon Laflamme | 1900 | 2093 | 1946 | D=+46 | +18 | +28 | =15 | =B3 | +12 | 4.0/5 | |
3 | Réjean Tremblay | 2298 | 2072 | 2276 | D=-22 | +B13 | +N11 | +B14 | =N2 | =N1 | 4.0/5 | |
4 | Claude Lessard | 2015 | 1985 | 2013 | D=-2 | +30 | -8 | +0 | +15 | +6 | 4.0/5 | |
5 | Martin Fecteau | 2058 | 1874 | 2035 | D=-23 | -10 | +17 | =6 | +26 | +15 | 3.5/5 | |
6 | Benoit Arteau | 1828 | 1911 | 1854 | D=+26 | +22 | =9 | =5 | +7 | -4 | 3.0/5 | |
7 | Yvon Poliquin | 1916 | 1884 | 1911 | D=-5 | =0 | +26 | =8 | -6 | +18 | 3.0/5 | |
8 | Dominic Cournoyer | 1860 | 1858 | 1873 | D=+13 | +27 | +4 | =7 | -1 | =9 | 3.0/5 | |
9 | Nelson Gago | 1912 | 1839 | 1898 | D=-14 | +16 | =6 | -1 | +10 | =8 | 3.0/5 | |
10 | Alain Monga | 1637 | 1812 | 1679 | D=+42 | +5 | -15 | +22 | -9 | +20 | 3.0/5 | |
11 | Samuel Bourassa | 1835 | 1748 | 1825 | D=-10 | +19 | -B3 | +20 | -12 | +17 | 3.0/5 | |
12 | Yvon Bluteau | 1785 | 1742 | 1790 | D=+5 | +23 | -14 | +18 | +11 | -2 | 3.0/5 | |
13 | Eric Sirois | 1653 | 1721 | 1661 | D=+8 | -N3 | +24 | +19 | -14 | +21 | 3.0/5 | |
14 | Sébastien Caron | 1897 | 2032 | 1917 | D=+20 | +20 | +12 | -N3 | +13 | -0 | 3.0/4 | |
15 | Jocelyn Cote | 1847 | 1784 | 1842 | D=-5 | +21 | +10 | =2 | -4 | -5 | 2.5/5 | |
16 | Ismaël Skakni | 1594 | 1410 | 1572 | D=-22 | -9 | -22 | =0 | +29 | +24 | 2.5/5 | |
17 | Jonathan Beauchesne | 1403 | 1607 | 1426 | D=+23 | =26 | -5 | =24 | +22 | -11 | 2.0/5 | |
18 | Claude Rouleau | 1593 | 1481 | 1580 | D=-13 | -2 | +27 | -12 | +25 | -7 | 2.0/5 | |
19 | Gilles Racine | 1260 | 1462 | 1290 | D=+30 | -11 | +30 | -13 | -20 | +25 | 2.0/5 | |
20 | Claude Boissinot | 1590 | 1454 | 1571 | D=-19 | -14 | +29 | -11 | +19 | -10 | 2.0/5 | |
21 | Simon Plourde | 1310 | 1425 | 1316 | D=+6 | -15 | =0 | =0 | +27 | -13 | 2.0/5 | |
22 | Denis Proteau | 1252 | 1420 | 1275 | D=+23 | -6 | +16 | -10 | -17 | +29 | 2.0/5 | |
23 | Denis Marchand | 1084 | 1362 | 1164 | D=+80 | -12 | +0 | -26 | -24 | +27 | 2.0/5 | |
24 | Alain Renzo | 1438 | 1362 | 1422 | D=-16 | -1 | -13 | =17 | +23 | -16 | 1.5/5 | |
25 | Simon Collin | S/C | 1027 | 1114 | D=NOUV | =0 | =0 | =0 | -18 | -19 | 1.5/5 | |
26 | Nicolas Chiffot | 1852 | 1516 | 1818 | D=-34 | =17 | -7 | +23 | -5 | -0 | 1.5/4 | |
27 | Philippe Godbout | 1173 | 1137 | 1162 | D=-11 | -8 | -18 | +29 | -21 | -23 | 1.0/5 | |
28 | François Dorion | 1741 | 1469 | 1733 | D=-8 | +29 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1.0/2 | |
29 | Mathieu Cleroux | 1038 | 1070 | 1053 | D=+15 | -28 | -20 | -27 | -16 | -22 | 0.0/5 | |
30 | Eric Gaudreau | 1604 | 1238 | 1574 | D=-30 | -4 | -19 | -0 | -0 | -0 | 0.0/2 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Claude Lessard
Début du tournoi : 11/20/2006
Date de cotation : 12/21/2006
Numéro FQE du tournoi : 2976