Saison 2005-2006 - Tournoi 'Le Khalif 2006' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Plante | 2149 | 2324 | 2193 | D=+44 | +7 | +13 | +10 | +8 | +5 | 5.0/5 | |
2 | Pierre Lemieux | 1939 | 2172 | 1991 | D=+52 | =0 | +23 | =5 | +19 | +8 | 4.0/5 | |
3 | Daniel Bonneau | 1952 | 2026 | 1970 | D=+18 | +18 | -6 | +7 | +13 | +12 | 4.0/5 | |
4 | Benoit Arteau | 1918 | 1855 | 1933 | D=+15 | =0 | -14 | +16 | +20 | +11 | 3.5/5 | |
5 | Simon Laflamme | 1949 | 2002 | 1960 | D=+11 | =21 | +17 | =2 | +12 | -1 | 3.0/5 | |
6 | Pierre Koenig | 1567 | 1961 | 1685 | D=+118 | +19 | +3 | -8 | -10 | +20 | 3.0/5 | |
7 | Yvon Poliquin | 1842 | 1935 | 1860 | D=+18 | -1 | +15 | -3 | +24 | +13 | 3.0/5 | |
8 | Claude Lessard | 2002 | 1929 | 1992 | D=-10 | +24 | +11 | +6 | -1 | -2 | 3.0/5 | |
9 | Dominic Coulon | 1819 | 1723 | 1808 | D=-11 | +26 | -10 | -13 | +14 | +15 | 3.0/5 | |
10 | Stéphane Beaudoin | 1936 | 2022 | 1952 | D=+16 | +22 | +9 | -1 | +6 | -0 | 3.0/4 | |
11 | Sébastien Caron | 1918 | 1804 | 1912 | D=-6 | +16 | -8 | =20 | +23 | -4 | 2.5/5 | |
12 | Martin Fecteau | 1978 | 1751 | 1952 | D=-26 | =0 | +21 | +14 | -5 | -3 | 2.5/5 | |
13 | Michel Filiatreault | 1887 | 1796 | 1869 | D=-18 | +15 | -1 | +9 | -3 | -7 | 2.0/5 | |
14 | Alain Renzo | 1325 | 1742 | 1385 | D=+60 | =0 | +4 | -12 | -9 | =18 | 2.0/5 | |
15 | François Gagnon | 1614 | 1735 | 1639 | D=+25 | -13 | -7 | +22 | +21 | -9 | 2.0/5 | |
16 | Claude Boissinot | 1674 | 1664 | 1673 | D=-1 | -11 | =0 | -4 | +26 | =17 | 2.0/5 | |
17 | Christian Richard | 1767 | 1626 | 1750 | D=-17 | =0 | -5 | =0 | =18 | =16 | 2.0/5 | |
18 | Eric Gaudreau | 1653 | 1560 | 1636 | D=-17 | -3 | -20 | +26 | =17 | =14 | 2.0/5 | |
19 | Gaétan Lapierre | 1812 | 1732 | 1800 | D=-12 | -6 | +22 | +24 | -2 | -0 | 2.0/4 | |
20 | Samuel Bourassa | 1700 | 1707 | 1694 | D=-6 | -B25 | +18 | =11 | -4 | -6 | 1.5/5 | |
21 | Nelson Gago | 1775 | 1627 | 1746 | D=-29 | =5 | -12 | -23 | -15 | +24 | 1.5/5 | |
22 | Jocelyn Cote | 1751 | 1504 | 1713 | D=-38 | -10 | -19 | -15 | =0 | +26 | 1.5/5 | |
23 | Hicham Zroud | 1725 | 1744 | 1728 | D=+3 | =0 | -2 | +21 | -11 | -0 | 1.5/4 | |
24 | Alain Monga | 1669 | 1537 | 1643 | D=-26 | -8 | +26 | -19 | -7 | -21 | 1.0/5 | |
25 | Réjean Tremblay | 2279 | 2100 | 2280 | D=+1 | +N20 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0/1 | |
26 | Simon Quenneville | 1453 | 1314 | 1424 | D=-29 | -9 | -24 | -18 | -16 | -22 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre : Gaétan Lapierre
Début du tournoi : 2/27/2006
Date de cotation : 5/5/2006
Numéro FQE du tournoi : 2838