Saison 2005-2006 - Tournoi 'Capablanca 2006' (Suisse)
Lorsque le résultat est en bleu vous pouvez cliquer dessus pour accéder à la partie qui a été entrée.
Section A
No | Outils | Nom | Cote | Perfo | Coté F.Q.E. | Diff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réjean Tremblay | 2268 | 2208 | 2279 | D=+11 | +B31 | +N10 | +B3 | +N8 | +B7 | 5.0/5 | |
2 | Pierre Lemieux | 1972 | 2091 | 1993 | D=+21 | =0 | =17 | +12 | +10 | +6 | 4.0/5 | |
3 | Sébastien Caron | 1865 | 2008 | 1899 | D=+34 | +23 | +12 | -N1 | =18 | +14 | 3.5/5 | |
4 | Martin Fecteau | 1976 | 1966 | 1978 | D=+2 | =0 | +13 | =18 | =5 | +8 | 3.5/5 | |
5 | Hicham Zroud | 1654 | 2042 | 1774 | D=+120 | +19 | -18 | +25 | =4 | =9 | 3.0/5 | |
6 | Simon Laflamme | 2001 | 1999 | 2000 | D=-1 | =0 | +16 | =9 | +20 | -2 | 3.0/5 | |
7 | Claude Lessard | 1994 | 1974 | 1990 | D=-4 | =13 | =20 | +14 | +11 | -N1 | 3.0/5 | |
8 | Jocelyn Cote | 1689 | 1912 | 1751 | D=+62 | +32 | +25 | +11 | -B1 | -4 | 3.0/5 | |
9 | Benoit Arteau | 1918 | 1791 | 1897 | D=-21 | +28 | =14 | =6 | =15 | =5 | 3.0/5 | |
10 | Samuel Bourassa | 1803 | 1790 | 1803 | D=+0 | +26 | -B1 | +23 | -2 | +21 | 3.0/5 | |
11 | Michel Filiatreault | 1907 | 1785 | 1887 | D=-20 | +21 | +24 | -8 | -7 | +15 | 3.0/5 | |
12 | David Vallieres | 1711 | 1746 | 1725 | D=+14 | +30 | -3 | -2 | +23 | +20 | 3.0/5 | |
13 | Eric Gaudreau | 1656 | 1772 | 1680 | D=+24 | =7 | -4 | +31 | -19 | +27 | 2.5/5 | |
14 | Christian Richard | 1775 | 1729 | 1772 | D=-3 | +29 | =9 | -7 | +28 | -3 | 2.5/5 | |
15 | Daniel Lapointe | 1510 | 1722 | 1558 | D=+48 | -25 | +32 | +24 | =9 | -11 | 2.5/5 | |
16 | Dominic Coulon | 1845 | 1643 | 1819 | D=-26 | =0 | -6 | +22 | -17 | +26 | 2.5/5 | |
17 | Sylvain Levasseur | 1647 | 2068 | 1696 | D=+49 | =0 | =2 | =19 | +16 | -0 | 2.5/4 | |
18 | Christian Marquardt | 2065 | 1965 | 2056 | D=-9 | =0 | +5 | =4 | =3 | -0 | 2.5/4 | |
19 | Stéphane Beaudoin | 1985 | 1735 | 1952 | D=-33 | -5 | +22 | =17 | +13 | -0 | 2.5/4 | |
20 | Denis Robitaille | 1860 | 1715 | 1838 | D=-22 | =0 | =7 | +21 | -6 | -12 | 2.0/5 | |
21 | Pierre Koenig | 1552 | 1633 | 1567 | D=+15 | -11 | +27 | -20 | +24 | -10 | 2.0/5 | |
22 | Claude Boissinot | 1582 | 1561 | 1578 | D=-4 | =0 | -19 | -16 | =0 | +29 | 2.0/5 | |
23 | Simon Quenneville | 1417 | 1468 | 1421 | D=+4 | -3 | +30 | -10 | -12 | +32 | 2.0/5 | |
24 | Alain Monga | 1776 | 1401 | 1717 | D=-59 | +27 | -11 | -15 | -21 | +30 | 2.0/5 | |
25 | Gaétan Lapierre | 1864 | 1549 | 1821 | D=-43 | +15 | -8 | -5 | +26 | -0 | 2.0/4 | |
26 | Alain Renzo | 1341 | 1531 | 1362 | D=+21 | -10 | =31 | +29 | -25 | -16 | 1.5/5 | |
27 | Denis Proteau | 1218 | 1350 | 1227 | D=+9 | -24 | -21 | =0 | +30 | -13 | 1.5/5 | |
28 | François Crepault | 1612 | 1516 | 1602 | D=-10 | -9 | +29 | =0 | -14 | -0 | 1.5/4 | |
29 | Gilles Racine | 1253 | 1251 | 1245 | D=-8 | -14 | -28 | -26 | +32 | -22 | 1.0/5 | |
30 | François Pépin | S/C | 1214 | 1214 | D=NOUV | -12 | -23 | +32 | -27 | -24 | 1.0/5 | |
31 | Marc Chouinard | 1687 | 1489 | 1657 | D=-30 | -N1 | =26 | -13 | -0 | -0 | 0.5/3 | |
32 | Denis Emond | 1144 | 1017 | 1111 | D=-33 | -8 | -15 | -30 | -29 | -23 | 0.0/5 |
Organisateur : Club d'échecs de Charlesbourg
Cadence :
Arbitre :
Début du tournoi : 1/16/2006
Date de cotation : 2/24/2006
Numéro FQE du tournoi : 2783