Section dans laquelle la cote moyenne des participants est la plus élevée. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 291 sections participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Toutes les sections
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
| 121 | Section 'A' du tournoi 'Le Khalif 2007 à Charlesbourg' en 2007 | 1651 |
| 122 | Section 'A' du tournoi 'Zukertort' en 2010 | 1650 |
| 123 | Section 'A' du tournoi 'Olympiade 2003 (Charlesbourg)' en 2003 | 1650 |
| 124 | Section 'A' du tournoi 'Millénium 2011' en 2011 | 1649 |
| 125 | Section 'B' du tournoi 'Le Kérès (Championnat)' en 2016 | 1647 |
| 126 | Section 'D' du tournoi 'Olympiade 2012' en 2012 | 1645 |
| 127 | Section 'B' du tournoi 'Capablanca 2008 à Charlesbourg' en 2008 | 1645 |
| 128 | Section 'A' du tournoi 'Millénium 2008 à Charlesbourg' en 2008 | 1643 |
| 129 | Section 'A' du tournoi 'Le Zukertort' en 2016 | 1642 |
| 130 | Section 'A' du tournoi 'Tournoi Alekhine' en 2009 | 1640 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *