Section dans laquelle la cote moyenne des participants est la plus élevée. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 291 sections participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Toutes les sections
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
| 281 | Section 'D' du tournoi 'Championnat Ouvert de l'Estrie' en 1999 | 1103 |
| 282 | Section 'B' du tournoi 'Mémorial Robin Girard' en 2008 | 1099 |
| 283 | Section 'A' du tournoi 'L'Olympiade - section Rotation' en 2010 | 1073 |
| 284 | Section 'C' du tournoi 'Par équipe (Charlesbourg)' en 1995 | 993 |
| 285 | Section 'A' du tournoi 'Olympiade 2003 de Charlesbourg' en 2003 | 970 |
| 286 | Section 'C' du tournoi 'Fête du travail 2014' en 2014 | 953 |
| 287 | Section 'H' du tournoi 'Rotation par équipes' en 2002 | 917 |
| 288 | Section 'D' du tournoi 'Par équipe (Charlesbourg)' en 1995 | 835 |
| 289 | Section 'I' du tournoi 'Rotation par équipes' en 2002 | 623 |
| 290 | Section 'A' du tournoi 'Rotation La Relève' en 2002 | 305 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *