Section dans laquelle la cote moyenne des participants est la plus élevée. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 291 sections participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Toutes les sections
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
| 61 | Section 'A' du tournoi 'Le Khalif' en 2010 | 1766 |
| 62 | Section 'A' du tournoi 'Ch. du Club de Charlesbourg' en 1996 | 1765 |
| 63 | Section 'A' du tournoi 'Memorial Robin Girard 2006' en 2006 | 1752 |
| 64 | Section 'A' du tournoi 'L'Alekhine 2017 ' en 2016 | 1750 |
| 65 | Section 'B' du tournoi 'Championnat Ouvert de l'Estrie' en 1999 | 1742 |
| 66 | Section 'A' du tournoi 'Alekhine' en 2010 | 1741 |
| 67 | Section 'A' du tournoi 'Le Khalif' en 2016 | 1741 |
| 68 | Section 'A' du tournoi 'Le Botvinnick' en 2017 | 1740 |
| 69 | Section 'A' du tournoi 'Mémorial Robin Girard 2009' en 2009 | 1737 |
| 70 | Section 'A' du tournoi 'L'Alekhine 2014' en 2014 | 1734 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *