Tournoi dans lequel il y a le plus de participants. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 222 tournois participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Tous les tournois
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
|
Tournoi 'Championnat Ouvert de l'Estrie' en 1999 | 74 |
| 2 | Tournoi 'Mémorial Robin Girard' en 2004 | 66 |
| 3 | Tournoi 'Memorial Robin Girard' en 2005 | 59 |
| 4 | Tournoi 'Mémorial Robin Girard 2003' en 2003 | 59 |
| 5 | Tournoi 'Estival 2' en 2004 | 50 |
| 6 | Tournoi 'Olympiade' en 2004 | 48 |
| 7 | Tournoi 'Fête du Travail' en 2002 | 47 |
| 8 | Tournoi 'Alekhine 2004' en 2004 | 46 |
| 9 | Tournoi 'Tournoi Millenium 2003' en 2003 | 46 |
| 10 | Tournoi 'ALEKHINE 2003' en 2003 | 45 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *