Tournoi dans lequel il y a le plus de participants. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 222 tournois participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Tous les tournois
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
| 31 | Tournoi 'Le Keres 2007 à Charlesbourg: Championnat + Système Suisse' en 2007 | 37 |
| 32 | Tournoi 'Estival 1' en 2005 | 37 |
| 33 | Tournoi 'Millénium' en 2004 | 37 |
| 34 | Tournoi 'Olympiade 2003 (Charlesbourg)' en 2003 | 37 |
| 35 | Tournoi 'Alekhine 2005' en 2005 | 36 |
| 36 | Tournoi 'Zukertort par équipes' en 2003 | 36 |
| 37 | Tournoi 'Qualification pour Ch. du club' en 1993 | 36 |
| 38 | Tournoi 'Le Khalif' en 2003 | 35 |
| 39 | Tournoi 'Le Khalif' en 2002 | 35 |
| 40 | Tournoi 'Le Zukertort' en 2001 | 35 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *