Légende Contactez-nous

Tournoi dans lequel il y a le plus de participants. Seuls les tournois cotés sont considérés.

222 tournois participants au record

Légende

Détenteur du record
Retour aux records

Tous les tournois

# Nom Val
41 Tournoi 'Mémorial Robin Girard 2007 à Charlesbourg' en 2007 33
42 Tournoi 'Olympiade 2005' en 2005 33
43 Tournoi 'Cotation Khalif' en 2001 33
44 Tournoi 'Estival 1 Club de Charlesbourg' en 2009 32
45 Tournoi 'Olympiade 2006' en 2006 32
46 Tournoi 'Alekhine 2006' en 2006 32
47 Tournoi 'Capablanca 2006' en 2006 32
48 Tournoi 'Estival 2' en 2005 32
49 Tournoi 'Le Capablanca' en 2002 32
50 Tournoi 'Le Khalif' en 2000 32
  • «
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »