Tournoi dans lequel il y a le plus de participants. Seuls les tournois cotés sont considérés.
| 222 tournois participants au record |
Légende
|
Détenteur du record |
Tous les tournois
| # | Nom | Val |
|---|---|---|
| 211 | Tournoi 'Président III' en 1997 | 8 |
| 212 | Tournoi 'Ch. fermé Club de Charlesbourg' en 2003 | 7 |
| 213 | Tournoi 'Le Capablanca' en 2020 | 7 |
| 214 | Tournoi 'L'Olympiade - section Rotation' en 2010 | 6 |
| 215 | Tournoi 'Keres - Championnat de Charlesbourg' en 2006 | 6 |
| 216 | Tournoi 'Kérès - Championnat' en 2005 | 6 |
| 217 | Tournoi 'Olympiade 2003 de Charlesbourg' en 2003 | 6 |
| 218 | Tournoi 'King's Invitation 1' en 2000 | 6 |
| 219 | Tournoi 'Rotation Estival' en 1998 | 6 |
| 220 | Tournoi 'Rotation La Relève' en 2002 | 4 |
Tournois
Gr. prix
Joueurs
Parties
Champions
Records
Cote

Contre le joueur *
Saison
Résultats ronde
Ajouter la partie *
Partie en PGN
Voir la liste
Précédant
Suivant
Ajouter *
Modifier *
Supprimer *
Entrer résultats *
Rapport FQE *
Mise-à-jour FQE *
Rafraichir affichage *
Coordonnées *
Cartons, emails... *