Gr. prix de la saison 2017-2018
No | Outils | Joueur | Cote fin saison |
Perfo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | Qualif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Luc Simard | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | - | - | 3.0 | ||
2 | Xavier Pelletier | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
3 | Khalid Bahadi | 1969 | 1184 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
4 | Charles Ayotte | 1381 | 1316 | 1.0 | - | 2.0 | - | - | - | 3.0 | ||
5 | Elie Gaulin | 1110 | 1402 | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | ||
6 | Marc Chouinard | 1601 | 1451 | - | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | ||
7 | André Provost | 1458 | 1458 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
8 | Danny Lamontagne | 1885 | 1462 | - | - | 2.0 | 1.0 | - | - | 3.0 | ||
9 | Gerson Flor | 1408 | 1487 | - | 1.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | 5.0 | ||
10 | Claude Boissinot | 1543 | 1493 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 7.5 | ||
11 | Marc Poitras | 1382 | 1507 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 7.0 | ||
12 | Daniel Lapointe | 1565 | 1509 | - | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | ||
13 | Lewis Pouliot | 1394 | 1533 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | - | - | 9.5 | ||
14 | Mathieu Leblanc-Legault | 1694 | 1604 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 6.0 | ||
15 | Jean Jr. Laprade | 1675 | 1643 | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 7.0 | ||
16 | Christian Picard | 1668 | 1685 | - | 2.5 | 1.5 | - | - | - | 4.0 | ||
17 | Claude Rouleau | 1638 | 1688 | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | ||
18 | Daniel Dubé | 1916 | 1789 | - | - | 3.0 | 2.0 | - | - | 5.0 | ||
19 | Eric Tremblay-Alix | 1828 | 1796 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 9.5 | ||
20 | Gaétan Gaulin | 1947 | 1800 | - | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | ||
21 | Yvon Bluteau | 1813 | 1810 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | - | - | 10.0 | ||
22 | Alain-Nicolas Potvin | 1796 | 1811 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | - | 0.5 | 12.5 | ||
23 | Martin Lescarbeau | 1659 | 1814 | - | - | 2.0 | 3.0 | - | - | 5.0 | ||
24 | Dominic Dubé | 1827 | 1817 | - | - | 2.5 | 3.0 | - | - | 5.5 | ||
25 | Jonathan Beauchesne | 1786 | 1870 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | - | 12.0 | ||
26 | Daniel Bonneau | 2020 | 1876 | - | 2.0 | - | - | - | - | 2.0 | ||
27 | Martin Glode | 1891 | 1895 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | - | - | 13.5 | ||
28 | Charles Ayotte | 1585 | 1896 | - | - | - | 2.0 | - | - | 2.0 | ||
29 | Benoit Garneau | 1777 | 1897 | 3.0 | - | - | 3.0 | - | - | 6.0 | ||
30 | Paul Marquis | 1924 | 1924 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | ||
31 | Martin Fecteau | 1961 | 1977 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | - | - | 14.0 | ||
32 | Dan Bernatchez | 1967 | 1980 | - | - | 3.0 | 2.5 | - | - | 5.5 | ||
33 | Claude Lessard | 2124 | 2020 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | - | - | 15.0 | ||
34 | Daniel Cossette | 2065 | 2025 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | - | - | 14.0 | ||
35 | Réjean Plante | 2084 | 2177 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | ||
36 | Réjean Tremblay | 2240 | 2261 | - | - | - | 5.0 | - | - | 5.0 |
Identifie le champion de la saison.
Les tournois suisse sont identifiés par un 'S'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Les tournois rotation sont identifiés par un 'R'.
Selon la formule du championnat, si des tournois ne sont pas inclus dans le calcul, ils seront indiqué en 'rouge'.
Si votre résultat de tournoi est négatif dû à un bonis, il ne sera pas calculé dans la course et sera identifié par un trait.
Merci de votre attention et bonne Course au Championnat.